Bildname
Bildname
Bildname
Bildname
Bildname
58. Auktion am 27. August 2011
58. Auktion am 27. August 2011
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
MÜNZSAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE
1 Nachlass: Münzalbum mit ca. 130 dt. Münzen aus ca. 1875-1945, dabei div. Silbermünzen vom Kaiserreich (u.a. Preussen, Sachsen, Württemberg). Dazu kommen bessere Gedenkmünzen aus der Weimarer Zeit wie 3 Mk. Verfassung, Lessing, Zeppelin, Stein, Goethe, 5 Mk. Zeppelin sowie 3. Reich mit 2 + 5 RM Luther und 2 RM Schiller.   800,00 980,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
2 DDR: 3 Money-Card-Münzalben mit 30 versch. Gedenkmünzen (alle Cu/Ni) aus den Jahren 1969-1986, dabei 13x 5 Mk., 10x 10 Mk. und 7x 20 Mk.   80,00 92,00
3 DDR: Schachtel mit 24 verschiedenen 5 Mk.-, 10 Mk.- und 20 Mk.- DDR-Gedenkmünzen aus den Jahren 1969-1990.   50,00 53,00
4 Deutschland: Kursmünzensätze in PP von 1998-2002, jeweils A-D-F-G-J in Sondermappen der D. Post. Nominalwert = 253,60 DM + 19,40 €.   130,00 145,00
5 Deutschland + Alle Welt: Karton mit dem Rest aus einem Nachlass, dabei Kursmünzensätze von der Bundesrepublik 1974-1976 D-F-G-J, Münzen von europäischen Ländern, Israel etc..   100,00 100,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN AUS ALLER WELT
6 Deutschland + Alle Welt: Restbestand aus einem Nachlass mit 14 Silbermünzen vom D. Kaiserreich (4x 2 Mk., 6x 3 Mk. und 4x 5 Mk.), Krönungstaler 1861, div. DM-Kursmünzensätze in PP bzw. ST (Nominalwert 260,-DM), Album mit Münzen aus versch. Ländern etc..   300,00 330,00
7 Deutschland + Alle Welt: Schwergewichtiger und vielseitiger Bestand in 9 Alben mit lt. Ang. ca. 2.500 Münzen von Deutschland und aus aller Welt, Schwerpunkt europäische Länder (u.a. Sowjetunion).   300,00 270,00
8 Deutschland + Alle Welt: Großer Karton mit dem Rest aus einer Auflösung, dabei diverse Kursmünzensätze in DM bzw. Euro sowie ein Vatikan-Münzsatz 2006 ST. Ferner Sondereditionen "Münzen aus der 2000-jährigen Geschichte des Papsttums", "Der Pfennig durch die Jahrhunderte", Euro Münz-Entwürfe, Marco Polo, die nationalen Kursmünzen der EU-Beitrittsländer 2004, 9 Harry Potter - Gedenkmünzen von Insel Man etc..   180,00 230,00
9 Deutschland + Alle Welt: Karton mit dem Restbestand aus einem Nachlass, dabei div. Euro-Serien, 2 Alben mit 10 Silbermedaillen-Briefen zur Fußball WM 2006 in Deutschland, Album mit Medaillenbriefen von Papst Bendedikt XVI., Album mit 6 Silbermedaillen "Die großen Deutschen" etc..   150,00 170,00
10 Deutschland + Europa: 4 große Alben mit 28 Euro-Jubiläumssätzen zu versch. Anlässen, jeweils mit einer Gedenkprägung. Dazu die Deutschland-Kursmünzensätze 2001 + 2002 A-D-F-G-J in PP, verschweißt in 10 Sondermappen der D. Post. Nominalwert über 130,- € und 63,40 DM.   150,00 155,00
11 Deutschland + Alle Welt: 11 Edelholz-Kassetten mit Münzen und vielen vergoldeten Medaillen, dabei 12 Gedenkrubel von Russland. Sehr hoher Einstandspreis.   150,00 135,00
12 Euro: Großes Album mit 7 Euro-Jubiläumssätzen (Auflage je 2000) zu versch. Anlässen. Jede Serie enthält eine Goldmedaille (3,1 g - 585/1000). Einstandspreis weit über 1.000,- €   350,00 350,00
13 Schweiz: Kleines Lot mit 10,- CHF- bzw. 20,- CHF-Gedenkmünzen, dabei Schön-Nr. 111 (2x), 112, 114 und ein Kursmünzensatz 2005 + Jungfrau in PP. Nominalwert 78,- CHF   50,00 64,00
14 Sowjetunion: Große Kassette mit 55 Gedenkmünzen in PP (1, 3 und 5 Rubel) aus den Jahren 1988-1996, davon sind 29 Silbermünzen.   500,00 530,00
BAYERN
15 2 Mark 1911 D, Luitpold (1886-1912) zum 90. Geb. am 12. März 1911, vorzüglich + J 48 20,00 25,00
16 3 Mark 1911 D, Luitpold (1886-1912) zum 90. Geb. am 12. März 1911, vorzüglich/Stempelglanz J 49 25,00 31,00
HAMBURG
17 20 Mark 1895 J, Stadtwappen, Goldmünze, vorzüglich J 212 220,00 260,00
LIPPE
18 3 Mark 1913 A, Leopold IV. (1905-1918), vorzüglich + J 79 300,00 330,00
19 3 Mark 1913 A, Leopold IV. (1905-1918), vorzüglich J 79 280,00 290,00
20 3 Mark 1913 A, Leopold IV. (1905-1918), vorzüglich J 79 280,00 290,00
PREUSSEN
21 3 Mark 1911 A, Universität Breslau, vorzüglich J 108 30,00 32,00
22 2 Mark und 3 Mark 1913, Wilhelm III zu Pferd, vorzüglich/Stempelglanz J 109 + 110 25,00 30,00
23 2 Mark und 3 Mark 1913, Wilhelm III zu Pferd, vorzüglich J 109 + 110 20,00 23,00
24 2 Mark und 3 Mark 1913, Fr. Wilhelm III zu Pferd und 2 Mk. 1913, Wilhelm II in Uniform, vorzüglich J 109 - 111 30,00 32,00
25 Krönungstaler 1861, König Wilhelm und Augusta Königin von Preußen, vorzüglich AKS 116 20,00 27,00
26 10 Mark 1875, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 245 100,00 155,00
27 20 Mark 1896 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 200,00 250,00
28 20 Mark 1903 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 220,00 260,00
29 20 Mark 1903 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 200,00 270,00
30 20 Mark 1910 J, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 200,00 260,00
SACHSEN - KÖNIGREICH AB 1871
31 3 Mark 1913 E, Völkerschlachtdenkmal, vorzüglich/Stempelglanz J 140 20,00 23,00
WÜRTTEMBERG
32 3 Mk. 1911 F, Wilhelm II mit seiner Gemahlin Charlotte, nahezu Stempelglanz J 177 a 40,00 40,00
DEUTSCHES REICH - WEIMAR
33 3 RM 1925 D, Rheinlande, 1000-Jahrfeier, prägefrische Erhaltung. J 321 35,00 47,00
34 3 RM 1930 A, Zeppelin, Stempelglanz J 342 80,00 85,00
35 3 RM 1930 D, Rheinlandräumung, vorzüglich/Stempelglanz J 345 50,00 57,00
DEUTSCHES REICH AB 1933
36 5 RM 1934 F, Friedrich Schiller, sehr schön J 359 130,00 145,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
37 50 Pf. Kurzmünze 1995 A-D-F-G-J in PP, jeweils lose in Kapsel. J 384 a 40,00 0,00
38 2 DM 1951 D-F-G-J, 4 Ähren-Kursmünzen, sehr schön J 386 D,F,G,J 100,00 115,00
39 2 DM Ähren 1951, D-F-G-J, kpl. Serie, sehr schön J 386 D,F,G,J 90,00 90,00
40 2 DM 1951 F+J, 2 Ähren-Kursmünzen, sehr schön J 386 F + J 40,00 36,00
41 5 DM 1958 J, Silber-Kursmünze, sehr schön, leichte Randunebenheit. J 387 280,00 290,00
42 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, nahezu Stempelglanz ! J 388 500,00 500,00
43 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich/Stempelglanz J 388 450,00 405,00
44 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 400,00 360,00
45 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 240,00 240,00
46 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 240,00 0,00
47 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 240,00 0,00
48 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 240,00 240,00
49 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 250,00 250,00
50 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, nahezu Stempelglanz J 391 250,00 0,00
51 5 DM 1964 J, J. G. Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 40,00 40,00
52 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 40,00 50,00
53 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 40,00 52,00
54 5 DM 1966 D, G. W. Leibniz, Polierte Platte in Kapsel J 394 30,00 41,00
55 5 DM 1966-1971, Holzkassette mit 11 Silber-Gedenkmünzen in PP (in Kapsel), von Leibniz 1966 bis Dürer 1971 kpl., dabei Pettenkofer 1968 in 2 Varianten. J 394 - 410 150,00 230,00
56 5 DM 1967 F, Gebrüder Humboldt, Polierte Platte in Kapsel J 395 45,00 51,00
57 100 Euro 2009 G, UNESCO-Welterbe Trier, Goldmünze im Original-Etui, Stempelglanz. J 547 450,00 540,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - KURSMÜNZSÄTZE
58 1995 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1995 A,D,F,G,J 280,00 280,00
59 1995 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1995 A,D,F,G,J 170,00 153,00
D D R
60 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, nahezu Stempelglanz J 1517 140,00 0,00
61 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, fast Stempelglanz J 1517 140,00 0,00
62 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, nahezu Stempelglanz J 1517 120,00 0,00
63 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, vorzüglich/Stempelglanz J 1518 80,00 80,00
64 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, Stempelglanz - J 1518 75,00 75,00
65 10 Mk. 1967, Käthe Kollwitz, vorzüglich/Stempelglanz J 1519 30,00 30,00
66 10 Mk. 1967 A, Käthe Kollwitz, fast Stempelglanz J 1519 25,00 25,00
67 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 80,00 72,00
68 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 80,00 0,00
69 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 75,00 0,00
70 20 Mk. 1968, Karl Marx, nahezu Stempelglanz J 1521 45,00 40,00
71 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 0,00
72 20 Mk. 1968, Karl Marx, Stempelglanz J 1521 45,00 45,00
73 20 Mk. 1968, Karl Marx, fast Stempelglanz J 1521 45,00 0,00
74 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 40,00 0,00
75 5 Mk. 1968, Robert Koch und 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, je Stempelglanz J 1522 + 1526 30,00 28,00
76 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
77 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 30,00
78 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, vorzüglich/Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
79 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
80 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
81 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 63,00
82 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
83 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, vorzüglich/Stempelglanz J 1525 65,00 0,00
84 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 60,00 0,00
85 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, nahezu Stempelglanz J 1525 65,00 0,00
86 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz - J 1526 20,00 0,00
87 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz - J 1526 20,00 0,00
88 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz J 1526 20,00 0,00
89 10 Mk. 1969, J. F.Böttger, Stempelglanz - J 1527 30,00 27,00
90 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz - J 1527 30,00 0,00
91 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, vorzüglich/Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
92 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
93 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 30,00
94 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, nahezu Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
95 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
96 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz - J 1528 30,00 0,00
97 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 50,00 50,00
98 5 Mk. 1970, W. C. Röntgen und 5 Mk. 1971, Johannes Kepler, je Stempelglanz J 1530 + 1534 30,00 28,00
99 5 Mk. 1970, W. C. Röntgen und 5 Mk. 1971, Johannes Kepler, je Stempelglanz J 1530 + 1534 30,00 0,00
100 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 30,00
101 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
102 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
103 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
104 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
105 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, Stempelglanz J 1533 50,00 45,00
106 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Stempelglanz J 1533 45,00 0,00
107 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, nahezu Stempelglanz J 1533 45,00 0,00
108 20 Mk. 1972, Lukas Cranach, Stempelglanz - J 1538 45,00 40,00
109 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, vorzüglich/Stempelglanz J 1538 45,00 0,00
110 20 Mk. 1972, Lukas Cranach, vorzüglich/Stempelglanz J 1538 40,00 0,00
111 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
112 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 30,00
113 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 27,00
114 5 Mk. 1983, Meissner Dom, Stempelglanz J 1543 65,00 65,00
115 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 30,00
116 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 20,00
117 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 18,00
118 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz J 1547 35,00 31,00
119 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 40,00 40,00
120 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 40,00 40,00
121 5 Mk. 1974, Philipp Reis und 5 Mk. 1975 Thomas Mann, je Stempelglanz J 1550 + 1556 30,00 30,00
122 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 35,00 31,00
123 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 30,00 0,00
124 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 30,00 30,00
125 10 Mk. 1974, C.D.Friedrich, Stempelglanz J 1553 30,00 30,00
126 10 Mk. 1974, C.D.Friedrich, Stempelglanz - J 1553 30,00 27,00
127 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 30,00
128 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Stempelglanz - J 1555 50,00 45,00
129 20 Mk. 1975, J. S. Bach, fast Stempelglanz J 1555 45,00 0,00
130 20 Mk. 1975, J.S. Bach, Stempelglanz - J 1555 50,00 45,00
131 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz J 1555 P 90,00 90,00
132 5 Mk. 1975, Jahr der Frau und 5 Mk. 1976, Ferdinand von Schill, je Stempelglanz J 1558 + 1559 25,00 25,00
133 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz J 1561 40,00 36,00
134 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz J 1561 40,00 0,00
135 10 Mk. 1976, C.M. von Weber, Stempelglanz J 1562 40,00 41,00
136 20 Mk. 1977, C.F. Gauß, Stempelglanz J 1563 50,00 52,00
137 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
138 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn und 5 Mk. 1978 Anti-Apartheid, je Stempelglanz J 1564 + 1569 30,00 30,00
139 5 Mk. 1977, Fr. Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
140 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz - J 1565 55,00 50,00
141 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, fast Stempelglanz J 1565 45,00 0,00
142 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 20,00
143 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 18,00
144 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz - J 1566 20,00 18,00
145 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
146 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
147 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 45,00
148 10 Mk. 1978, Justus v. Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 45,00
149 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 50,00 45,00
150 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 50,00 0,00
151 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 50,00 0,00
152 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz J 1571 60,00 54,00
153 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 35,00
154 10 Mk. 1979, Ludwig Feuerbach, Stempelglanz J 1574 80,00 0,00
155 20 Mk. 1980, Ernst Abbe, nahezu Stempelglanz J 1575 40,00 36,00
156 5 Mk. 1980, Adolf von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 21,00
157 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 27,00
158 10 Mk. 1980, G.J.D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 0,00
159 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, Stempelglanz J 1579 40,00 36,00
160 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, Stempelglanz - J 1579 35,00 35,00
161 5 Mk. 1981, Tilman Riemenschneider, Stempelglanz J 1580 25,00 27,00
162 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
163 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
164 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
165 10 Mk. 1981, 700 Jahre Münzprägung in Berlin, Stempelglanz J 1582 25,00 23,00
166 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
167 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, vorzüglich/Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
168 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, Stempelglanz J 1583 30,00 27,00
169 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, Stempelglanz J 1584 30,00 27,00
170 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, Stempelglanz J 1584 30,00 0,00
171 20 Mk. 1982, Clara Zetkin, Stempelglanz J 1587 40,00 40,00
172 5 Mk. 1983 A, Schloßkirche zu Wittenberg und 5 Mk. 1983 A, Luthers Geburtshaus in Eisleben, je Stempelglanz. J 1588+1590 30,00 30,00
173 10 Mk. 1983, Richard Wagner, Stempelglanz J 1589 30,00 0,00
174 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz J 1591 280,00 280,00
175 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz J 1591 280,00 280,00
176 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz J 1594 25,00 0,00
177 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz - J 1594 20,00 20,00
178 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 90,00 81,00
179 5 Mk. 1984 A, Altes Rathaus Leipzig und 5 Mk. 1984 A, Thomaskirche Leipzig, je Stempelglanz. J 1596+1598 25,00 25,00
180 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, Stempelglanz J 1597 40,00 40,00
181 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, Stempelglanz J 1597 40,00 0,00
182 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 30,00 27,00
183 5 Mk. 1984, Adolf von Lützow, PP (offen in Kapsel). J 1599 30,00 0,00
184 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 30,00 30,00
185 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 40,00 0,00
186 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 40,00 0,00
187 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, vorzüglich/Stempelglanz J 1600 35,00 0,00
188 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 40,00 0,00
189 5 Mk. 1985 A, Frauenkirche Dresden und 5 Mk. 1985 A, Wallpavillon Dresden, je Stempelglanz. J 1601+1602 30,00 30,00
190 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 40,00 36,00
191 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 40,00 0,00
192 20 Mk. 1985 A, Ernst Moritz Arndt, Stempelglanz J 1605 70,00 72,00
193 10 Mk. 1985, Humboldt-Universität Berlin, Stempelglanz J 1606 40,00 36,00
194 20 Mk. 1986 A, 200. Geburtstag Gebrüder Grimm, Stempelglanz J 1607 150,00 165,00
195 5 Mk. 1986 A, Heinrich von Kleist, Stempelglanz J 1611 70,00 63,00
196 10 Mk. 1986 A, Charite-Berlin, Stempelglanz J 1612 40,00 40,00
197 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz - J 1616 40,00 0,00
198 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 270,00 0,00
199 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 250,00 250,00
200 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 18,00
201 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 20,00
202 5 Mk. 1989 A, Kark von Ossietzky, Stempelglanz, Kratzer J 1628 30,00 30,00
203 10 Mk. 1990 A, J. G. Fichte, Stempelglanz J 1636 50,00 50,00
CHINA
204 2x 10 Yuan 1990, Olympiade 1992 - Hochspringerin und Turmspringerin, je in PP im Numisbrief. Schön 264-65 50,00 64,00
FRANKREICH 1800-1900
205 10 Francs 1856, Napoleon III., Goldmünze, sehr schön Schön 101 100,00 110,00
MALTA
206 2 Pounds 1975, Alfonso Maria Galea (1861-1941) und 4 Pounds 1975, Turm von Sant'Agata bei Qammiegh, je Stempelglanz. Schön 180,- € Schön 29+30 40,00 41,00
MEXIKO
207 2 Pesos 1945, Staatswappen, Goldmünze (1.666 g - 900/1000), vorzüglich + Schön 23 40,00 56,00
ÖSTERREICH
208 20 Kronen 1915, Franz Joseph I. (1848-1916), Goldmünze (6.77 g - 900/1000), vorzüglich + Schön 18 180,00 210,00
209 10 Kronen 1912, Franz Joseph I. (1848-1916), Goldmünze, amtliche Neuprägung, vorzüglich/Stempelglanz Schön 22 100,00 100,00
210 2 S. Gedenkmünzen, kpl. Serie (10 Stück) von 1928-1937 in Holzkassette, vorzüglich/Stempelglanz. Schön 47/62 90,00 90,00
211 4x 100 Schilling-Silbermünzen, dabei Schön-Nr. 199, 200, 203, 206 in PP inkl. Schatulle. Schön199/206 60,00 62,00
RUSSLAND / SOWJETUNION
212 10 Rubel 1899, Nikolaj II. (1894-1917), Goldmünze, sehr schön/vorzüglich Schön 16 220,00 270,00
SCHWEIZ
213 20 Franken 1896, Kopfbild der Helvetia, Goldmünze (6.45 g - 900/1000), sehr schön + Schön 31 180,00 230,00
214 20 Franken 1922, Vreneli, Goldmünze (6.45 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 32 170,00 210,00
215 20 Franken 1922, Vreneli, Goldmünze (6.45 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 32 170,00 210,00
216 10 Franken 1922, Vreneli, Goldmünze (3.22 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 33 90,00 120,00
217 10 Franken 1915, Vreneli, Goldmünze (3.22 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 33 90,00 120,00
218 10 Franken 1922, Vreneli, Goldmünze (3.22 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 33 90,00 115,00
219 10 Franken 1914, Vreneli, Goldmünze (3.22 g - 900/1000), prägefrische Erhaltung. Schön 33 90,00 120,00
UNGARN
220 10 Korona 1908, Franz Joseph I. (1848-1916), Goldmünze (3,38 g - 900/1000), sehr schön Schön 8 80,00 120,00
221 20 Korona 1893, Franz Joseph I. (1848-1916), Goldmünze (6.77 g - 900/1000), sehr schön Schön 9 180,00 230,00
VATIKAN
222 Kursmünzensatz 2005 in Originalverpackung, Stempelglanz 2005 50,00 84,00
WEST-SAMOA
223 10 Tala 1991, Olympiade 1992, Fackelläufer, Goldmünze in PP (7,5 g - 900/1000). Schön 84 200,00 230,00
NUMISBRIEFE
224 Deutschland: 2 Borek-Alben mit 55 Medaillen-Briefen zum Thema Persönlichkeiten, Sport etc.. Hoher Einstandspreis.   50,00 115,00
NUMISBRIEFE - DDR
225 DDR-Numisbriefe: Album mit 20 Numisbriefen, dabei amtliche Ausgaben und bessere Cu/Ni-Gedenkmünzen, u.a. 10 Mk. 1981 Weltraumflug, 5 Mk. 1975 Jahr der Frau.   120,00 0,00
226 DDR-Numisbriefe: Album mit allen 11 amtlichen Numisbriefe des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen komplett (Mi.-Nr. 1-11 = 420,- €)   100,00 100,00
227 Numisbriefe: 41 meist versch. Numisbriefe in 2 Borek-Alben mit 5 Mk.-, 10 Mk.- und 20 Mk. - Gedenkmünzen (Cu/Ni) aus den 70er- und 80er-Jahren.   100,00 125,00
NUMISBRIEFE - BUNDESREPUBLIK
228 Deutschland-Numisbriefe: 2 Alben mit 50 Numis- bzw. Medaillen-Briefen aus den 90er-Jahren, dabei viele versch. Persönlichkeiten, 5 DM G. W. Leibniz, 2 DM - Kursmünzen etc..   60,00 64,00
229 Fußball-WM 2006: 2 Spezialalben mit 13 Medaillen-Briefen (Silber 925/1000) und 2 Numisbriefe mit 10 € - Gedenkmünzen zur Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland 2006.   90,00 92,00
NUMISBRIEFE - ALLE WELT
230 Europäische Monarchien: Sammlung mit 16 Numisbriefen zum Thema "Monarchien Europas".   40,00 40,00
231 Numisbriefe-Medaillenbriefe: 2 Borek-Alben mit 37 Numis- bzw. Medaillenbriefen von Deutschland (31) und etwas Ausland (6). Dazu 1 Album mit Medaillenbriefen von Papst Benedikt XVI. Hoher Einstandspreis.   50,00 67,00
BUNDESREPUBLIK - NUMISBLÄTTER
232 Melanchthon, Dieselmotor und Heine 1997, die ersten 3 Numisblätter komplett mit Beiblätter in tadelloser Erhaltung. 1 - 3/1997 120,00 125,00
233 Philipp Melanchthon, Numisblatt 1/1997 in tadelloser Erhaltung. 1 / 1997 100,00 0,00
234 Philipp Melanchthon, Numisblatt 1/1997 in tadelloser Erhaltung. 1 / 1997 90,00 80,00
235 Komplette Numisblätter-Sammlung von 1/1997-6/2010 in 6 Alben der D. Post, dabei Nr.3a und 3b H. Heine-Kleinbogen mit bzw. ohne Runenzeichen. Mi. 3.250,- €. 1997 - 2010 700,00 880,00
ZUBEHÖR FÜR MÜNZEN
236 1 hochwertige Echtholz-Münzen-Kassette mit 3 herausnehmbaren samtblauen Tableaus für Münzen verschiedener Durchmesser in Originalverpackung, neuwertige Erhaltung.   Gebot 21,00
