54. Auktion am 9. Januar 2010
54. Auktion am 9. Januar 2010
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
1 Bundesrepublik 1952-2001: Kassette mit allen 5 DM - Gedenkmünzen von G. Museum bis Fr. der Große sowie 40x 10 DM - Gedenkmünzen von 1987-2001.   1.000,00 1.075,00
2 D. Kaiserreich + 3. Reich: Nachlass mit diversen Silbermünzen, dabei 8x 1/2 Mk., 10x 1 Mk., 2x 2 Mk. von Preussen und Württemberg, 7x 3 Mk. von Bayern, Preussen und Sachsen, 12x 5 Mk. von Bayern, Hamburg, Hessen, Preussen, Sachsen und Württemberg, 7x 2 RM + 18x 5 RM vom 3. Reich, meist sehr schön.   400,00 360,00
3 D. Kaiserreich: 50x 1 Mk. Silbermünzen aus den Jahren 1873/1915, dabei viele versch. Jahrgänge bzw. Prägeanstalten, meist sehr schön. Der Feinsilbergehalt beträgt 250 Gramm.   100,00 120,00
4 DDR: Kleine Sammlung im Album mit Cu/Ni-Gedenkmünzen, dabei 5x 5 Mark, 11x 10 Mark und 7x 20 Mark. Ferner 3x Silber mit K. Kollwitz 1967, Hegel 1981 und 20 Mk. Brandenburger Tor 1990, meist vorzüglich bis prägefrisch.   80,00 75,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
5 DDR: Münzkoffer mit 48 verschiedenen DDR-Gedenkmünzen aus den Jahren 1969/1990, dabei 25x 5 Mk., 14x 10 Mk. und 9x 20 Mk. in vorzüglich oder Stempelglanz.   200,00 180,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
6 Deutschland ab 1756: Nachlass mit div. besseren Silbermünzen, dabei Regensburg - 1 Konventionstaler 1756, Nürnberg - 1 Konventionstaler 1765, Preussen - Doppeltaler 1843 A, Baden - 5 Mk. 1907 G, Lübeck - 3 Mk. 1911 A, 5 RM 1930 D - G. Zeppelin, 5 RM 1932 A - Eichbaum sowie weitere Silbermünzen vom Kaiserreich etc.. Die Erhaltung variiert von sehr schön bis vorzüglich/Stempelglanz.   600,00 800,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN AUS ALLER WELT
7 Alle Welt: Kleines Restlot mit einigen DM-Münzen, 2x USA Silber-Dollars von 1878 (vz) sowie eine kleine 2 Pesos-Goldmünze von Mexiko 1945 (1,66 g).   50,00 68,00
8 Fußball-WM 1982: Sammlung in 4 Borek-Alben mit diversen Münzen aus versch. Ländern zur Fußball-WM 1982 in Spanien, dabei sind auch viele Silbermünzen. Schön-Katalog 870,- €. Hoher Einstandspreis.   150,00 155,00
9 Österreich: 11 Silbermünzen aus den Jahren 1859-1934, dabei 1 Gulden 1859 + 1879, 5 Kronen 1900, 1907 und 1909, 5 Korona 1900, 2 S. 1934 Dollfuss, 5 S. 1934 Mariazell etc., meist sehr schön.   60,00 95,00
BADEN
10 10 Mark 1875 G, Friedrich I. (1852-1907), Goldmünze, sehr schön J 186 120,00 135,00
BAYERN
11 20 Mark 1873 D, Ludwig II. (1864-1886), Goldmünze, sehr schön J 194 160,00 170,00
12 10 Mark 1890 D, Otto (1886-1913), Goldmünze, sehr schön J 199 120,00 135,00
13 10 Mark 1898 D, Otto (1886-1913), Goldmünze, Druckstelle im Rand, sehr schön J 199 80,00 92,00
14 20 Mark 1900 D, Otto (1886-1913), Goldmünze, sehr schön + J 200 150,00 175,00
15 10 Mark 1909 D, Otto (1886-1913), Goldmünze, sehr schön J 201 100,00 130,00
BREMEN
16 2 Mk. 1904 J und 5 Mk. 1906 J, Stadtwappen, jeweils vorzüglich/Stempelglanz. J 59 - 60 200,00 240,00
HAMBURG
17 10 Mark 1880 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 209 120,00 140,00
18 20 Mark 1877 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 210 140,00 155,00
19 20 Mark 1878 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 210 150,00 155,00
20 20 Mark 1893 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön + J 212 150,00 155,00
21 20 Mark 1900 J, Stadtwappen, Goldmünze, vorzüglich, min. Randfehler J 212 140,00 155,00
PREUSSEN
22 2 Mark und 5 Mark 1901, 200-Jahr-Feier des Königreichs, vorzüglich J 105 - 106 50,00 0,00
23 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 109 - 110 25,00 0,00
24 3 Mark 1913, Befreiungskampf, 2 Mark und 3 Mark 1913 A, Kaiser in Uniform, jeweils vorzüglich/Stempelglanz. J 110 - 112 35,00 35,00
25 3 Mark 1915 A, Mansfeld, vorzüglich J 115 400,00 500,00
26 20 Mark 1872 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 140,00 155,00
27 10 Mark 1875 C, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön + J 245 80,00 93,00
28 20 Mark 1876 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 140,00 165,00
29 20 Mark 1883 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 140,00 155,00
30 20 Mark 1884 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 140,00 155,00
31 20 Mark 1887 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 140,00 155,00
32 10 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, vorzüglich J 247 90,00 125,00
33 10 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön + J 247 80,00 105,00
34 20 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön J 248 150,00 160,00
35 20 Mark 1889 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 250 140,00 155,00
36 20 Mark 1889 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, Randunebenheit, sehr schön J 250 130,00 150,00
37 10 Mark 1896 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 251 80,00 120,00
38 10 Mark 1904 A, Wilhelm II. (1888-1918), sehr schön, kl. Randfehler. J 251 80,00 82,00
39 20 Mark 1891 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
40 20 Mark 1891 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 155,00
41 20 Mark 1895 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 155,00
42 20 Mark 1897 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 155,00
43 20 Mark 1897 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
44 20 Mark 1898 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 155,00
45 20 Mark 1900 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
46 20 Mark 1900 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
47 20 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
48 20 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
49 20 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, kl. Druckstelle im Rand, sehr schön + J 252 130,00 150,00
50 20 Mark 1903 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 155,00
51 20 Mark 1907 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 155,00
52 20 Mark 1907 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 140,00 155,00
53 20 Mark 1908 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 151,00
54 20 Mark 1908 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 140,00 150,00
55 20 Mark 1910 J, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 150,00 170,00
56 20 Mark 1910 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 155,00
57 20 Mark 1910 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 152,00
58 20 Mark 1910 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, kl. Druckstelle im Rand, sonst vorzüglich. J 252 130,00 145,00
59 20 Mark 1911 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 155,00
60 20 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 155,00
61 20 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 140,00 155,00
62 20 Mark 1914 A, Wilhelm II. in Uniform (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich/Stempelglanz J 253 150,00 185,00
SACHSEN - KÖNIGREICH 1800 - 1871
63 Siegestaler 1871, Johann König von Sachsen, vorzüglich/Stempelglanz AKS 159 70,00 77,00
SACHSEN - KÖNIGREICH AB 1871
64 10 Mark 1875 E, Albert (1873-1902), Goldmünze, sehr schön J 261 140,00 165,00
WÜRTTEMBERG
65 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, prägefrische Erhaltung J 177 a 40,00 0,00
66 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, nahezu Stempelglanz J 177 a 40,00 0,00
67 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, vorzüglich/Stempelglanz J 177 a 35,00 0,00
68 10 Mark 1905 F, Wilhelm II. (1891-1918), Goldmünze, vorzüglich/Stempelglanz J 295 120,00 170,00
69 20 Mark 1905 F, Wilhelm II. (1891-1918), Goldmünze, vorzüglich J 296 150,00 186,00
DEUTSCHES REICH - WEIMAR
70 3 RM 1925 A, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vz - J 321 25,00 25,00
71 3 RM 1925 A, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vorzüglich. J 321 20,00 26,00
72 3 RM 1930 E, Luftschiff Graf Zeppelin, vorzüglich. J 342 60,00 65,00
DEUTSCHES REICH AB 1933
73 5 RM 1933 E, Martin Luther, sehr schön J 353 90,00 85,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
74 2 DM 1951 D-F-G-J, 4 Ähren-Kursmünzen, sehr schön J 386 D,F,G,J 100,00 90,00
75 5 DM 1956-1964, Album mit 28 versch. 5 DM Silber-Kursmünzen, bis auf 1958 J komplett in sehr schön. J 387 (28) 110,00 110,00
76 9x 5 DM Silber-Kursmünzen, dabei 1957 D + G, 1958 F, 1959 D + G, 1960 G, 1961 J, 1963 G, und 1964 D, alle in sehr schön. MT = 163,- € J 387 (9) 40,00 52,00
77 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 390,00 350,00
78 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, nahezu Stempelglanz ! J 388 400,00 380,00
79 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 235,00
80 5 DM 1955 G, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 230,00
81 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
82 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 0,00
83 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 250,00 225,00
84 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 250,00 240,00
85 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich J 391 250,00 225,00
86 2 DM Max Planck, kpl. Serie von 1957-1971 (58 Stück). Die Erhaltung variiert von sehr schön bis prägefrisch. J 392 (58) 90,00 90,00
87 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, prägefrische Erhaltung. J 393 50,00 0,00
88 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 45,00 0,00
89 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 45,00 0,00
90 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vz bzw. vz-St J 393 - 395 50,00 50,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - 10 DM - GEDENKMÜNZEN
91 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis Hamburger Hafen 1989, 7 versch. Gedenkmünzen in Original-PP J 441 - 448 45,00 41,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - EURO - GOLDMÜNZEN
92 100 Euro 2003 A, Quedlinburg, Goldmünze in PP. Schön 227 300,00 330,00
93 100 Euro 2004 J, Bamberg, Goldmünze in PP in Kapsel. Schön 234 300,00 330,00
94 100 Euro 2006 A, Weimar, Goldmünze in PP in Kapsel. Schön 248 300,00 330,00
95 100 Euro 2007 J, Hansestadt Lübeck, Goldmünze in PP. Schön 261 300,00 330,00
96 100 Euro 2008 D, Altstadt von Goslar, Goldmünze in PP in Kapsel. Schön 268 300,00 330,00
D D R
97 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 150,00 0,00
98 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 150,00 135,00
99 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, fast Stempelglanz J 1517 150,00 0,00
100 10 Mk. 1966, Karl Fr. Schinkel, vorzüglich/Stempelglanz J 1517 130,00 130,00
101 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, vorzüglich/Stempelglanz J 1518 80,00 94,00
102 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, nahezu Stempelglanz J 1518 80,00 72,00
103 10 Mk. 1967, Käthe Kollwitz, vorzüglich/Stempelglanz J 1519 30,00 36,00
104 10 Mk. 1967 A, Käthe Kollwitz, vorzüglich J 1519 25,00 0,00
105 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 80,00 84,00
106 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, nahezu Stempelglanz J 1520 70,00 63,00
107 20 Mk. 1968, Karl Marx, Stempelglanz J 1521 50,00 60,00
108 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 0,00
109 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
110 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
111 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
112 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 30,00
113 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
114 5 Mk. 1969, 20 Jahre DDR, Probe in Cu/Ni, fast Stempelglanz J 1524 P 25,00 23,00
115 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 80,00 0,00
116 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, fast Stempelglanz J 1525 80,00 80,00
117 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 0,00
118 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 67,00
119 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 0,00
120 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz - J 1526 20,00 18,00
121 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz J 1527 30,00 27,00
122 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz - J 1527 30,00 0,00
123 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
124 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 27,00
125 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
126 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, nahezu Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
127 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 60,00 60,00
128 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 55,00 50,00
129 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, fast Stempelglanz J 1532 30,00 27,00
130 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
131 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, Stempelglanz J 1532 30,00 27,00
132 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, Stempelglanz J 1533 50,00 52,00
133 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, vorzüglich/Stempelglanz J 1533 40,00 40,00
134 20 Mk. 1972, Lukas Cranach, Stempelglanz J 1538 45,00 40,00
135 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, Stempelglanz J 1538 40,00 36,00
136 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 27,00
137 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
138 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
139 5 Mk. 1983, Meissner Dom (St) im Numisbrief mit DDR-Mi.-Nr. 2667-70 als 4er-Block. J 1543 70,00 63,00
140 5 Mk. 1983, Meissner Dom (St) im Numisbrief mit DDR- Mi.-Nr. 2667-70 als 4er-Block. J 1543 70,00 0,00
141 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, vorzüglich/Stempelglanz J 1544 30,00 0,00
142 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 37,00
143 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 27,00
144 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 20,00
145 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 18,00
146 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 18,00
147 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz - J 1547 40,00 40,00
148 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz J 1547 40,00 36,00
149 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz - J 1549 45,00 40,00
150 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 40,00 36,00
151 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, vorzüglich/Stempelglanz J 1552 30,00 27,00
152 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 30,00 27,00
153 10 Mk. 1974, C. D. Friedrich, Stempelglanz J 1553 30,00 32,00
154 10 Mk. 1974, C. D. Friedrich, Stempelglanz J 1553 30,00 31,00
155 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 30,00
156 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 27,00
157 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 27,00
158 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Stempelglanz - J 1555 55,00 55,00
159 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Stempelglanz J 1555 55,00 50,00
160 20 Mk. 1975, J. S. Bach, vorzüglich/Stempelglanz J 1555 50,00 45,00
161 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz J 1555 P 90,00 0,00
162 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz J 1555 P 80,00 80,00
163 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz - J 1561 40,00 56,00
164 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz J 1561 40,00 0,00
165 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz J 1562 35,00 35,00
166 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz J 1562 35,00 35,00
167 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz J 1562 35,00 31,00
168 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, Stempelglanz J 1563 55,00 57,00
169 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, nahezu Stempelglanz J 1563 50,00 50,00
170 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 18,00
171 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
172 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz J 1565 55,00 55,00
173 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz - J 1565 55,00 0,00
174 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz J 1565 50,00 45,00
175 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 20,00
176 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock (St) im Numisbrief mit Bund-Mi.-Nr. 809 J 1566 20,00 18,00
177 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Kloppstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
178 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Kloppstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
179 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Kloppstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
180 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
181 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
182 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 45,00
183 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 60,00 54,00
184 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 45,00 49,00
185 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz J 1571 60,00 0,00
186 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz J 1571 50,00 52,00
187 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 30,00
188 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 31,00
189 10 Mk. 1979, Ludwig Feuerbach, Stempelglanz J 1574 80,00 82,00
190 10 Mk. 1979, Ludwig Feuerbach, nahezu Stempelglanz J 1574 75,00 67,00
191 20 Mk. 1980, Ernst Abbe, fast Stempelglanz J 1575 40,00 40,00
192 20 Mk. 1980, Ernst Abbe, Stempelglanz J 1575 40,00 41,00
193 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 20,00
194 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 18,00
195 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 18,00
196 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 0,00
197 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 32,00
198 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 30,00
199 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, Stempelglanz J 1579 45,00 40,00
200 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, Stempelglanz J 1579 40,00 40,00
201 5 Mk. 1981, Tilman Riemenschneider, Stempelglanz J 1580 25,00 22,00
202 5 Mk. 1981, Tilman Riemenschneider, Stempelglanz J 1580 20,00 21,00
203 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 27,00
204 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 27,00
205 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
206 10 Mk. 1981, 700 Jahre Münzprägung in Berlin, Stempelglanz J 1582 25,00 25,00
207 10 Mk. 1981, 700 Jahre Münzprägung in Berlin, Stempelglanz J 1582 25,00 23,00
208 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, Stempelglanz - J 1583 30,00 31,00
209 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, vorzüglich/Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
210 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, Stempelglanz J 1584 30,00 30,00
211 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, Stempelglanz J 1584 25,00 26,00
212 20 Mk. 1982, Clara Zetkin, Stempelglanz J 1587 40,00 36,00
213 20 Mk. 1982, Clara Zetkin, Stempelglanz J 1587 40,00 36,00
214 5 Mk. 1983 A, Schloßkirche zu Wittenberg und 5 Mk. 1983 A, Luthers Geburtshaus in Eisleben, je vorzüglich/Stempelglanz. J 1588 + 1590 30,00 27,00
215 10 Mk. 1983, Richard Wagner, Stempelglanz - J 1589 30,00 30,00
216 10 Mk. 1983, Richard Wagner, Stempelglanz J 1589 30,00 27,00
217 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz J 1591 280,00 250,00
218 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz J 1591 280,00 280,00
219 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz J 1594 25,00 23,00
220 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz J 1594 20,00 18,00
221 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 90,00 98,00
222 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 80,00 86,00
223 5 Mk. 1984 A, Altes Rathaus Leipzig und 5 Mk. 1984 A, Thomaskirche Leipzig, je vorzüglich/Stempelglanz. J 1596 + 1598 30,00 27,00
224 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, Stempelglanz J 1597 45,00 40,00
225 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, Stempelglanz J 1597 40,00 36,00
226 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 35,00 31,00
227 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 30,00 30,00
228 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 35,00 32,00
229 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 35,00 32,00
230 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 35,00 0,00
231 5 Mk. 1985 A, Frauenkirche Dresden und 5 Mk. 1985 A, Wallpavillon Dresden, je Stempelglanz. J 1601 + 1602 30,00 32,00
232 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 35,00 35,00
233 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 30,00 31,00
234 20 Mk. 1985 A, Ernst Moritz Arndt, Stempelglanz J 1605 70,00 63,00
235 20 Mk. 1985 A, Ernst Moritz Arndt, Stempelglanz J 1605 70,00 70,00
236 10 Mk. 1985, Humboldt-Universität Berlin, Stempelglanz - J 1606 45,00 45,00
237 10 Mk. 1985, Humboldt-Universität Berlin, Stempelglanz J 1606 40,00 42,00
238 20 Mk. 1986 A, 200. Geburtstag Gebrüder Grimm, Stempelglanz. J 1607 140,00 165,00
239 20 Mk. 1986 A, 200. Geburtstag Gebrüder Grimm, Stempelglanz. J 1607 150,00 150,00
240 5 Mk. 1986 A, Heinrich von Kleist, Stempelglanz J 1611 70,00 72,00
241 5 Mk. 1986 A, Heinrich von Kleist, Stempelglanz J 1611 70,00 63,00
242 10 Mk. 1986 A, Charite-Berlin, Stempelglanz J 1612 40,00 36,00
243 10 Mk. 1986 A, Charité Berlin, Stempelglanz J 1612 40,00 40,00
244 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz J 1616 40,00 36,00
245 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz J 1616 35,00 31,00
246 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 280,00 252,00
247 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 280,00 290,00
248 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 30,00 27,00
249 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 40,00 36,00
250 20 Mk. 1988, Carl Zeiss, Stempelglanz J 1621 140,00 160,00
251 20 Mk. 1988, Carl Zeiss, Stempelglanz J 1621 150,00 135,00
252 10 Mk. 1988 A, Ulrich von Hutten, Stempelglanz J 1622 50,00 50,00
253 10 Mk. 1988 A, Ulrich von Hutten, Stempelglanz J 1622 50,00 52,00
254 20 Mk. 1989, Thomas Müntzer, Stempelglanz J 1624 60,00 82,00
255 20 Mk. 1989, Thomas Müntzer, Stempelglanz, Randfehler J 1624 40,00 30,00
256 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 22,00
257 5 Mk. 1989 A, Karl von Ossietzky, Stempelglanz J 1628 40,00 36,00
258 5 Mk. 1989 A, Karl von Ossietzky (St) im Numisbrief mit Bund-Mi.-Nr. 873 J 1628 30,00 30,00
259 10 Mk. 1989 A, Johann Gottlieb Schadow, Stempelglanz J 1629 60,00 82,00
