52. Auktion am 14. März 2009
52. Auktion am 14. März 2009
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
1 Bundesrepublik 5 DM 1951-1974: Komplette Sammlung mit allen 73 versch. 5 DM Silber-Kursmünzen (J 387) von 1951-1974 inkl. 1958 J, sauber im Münzalbum. Die Erhaltung variiert von ss bis vz/st.   650,00 0,00
2 Bundesrepublik: 2 Alben mit zahlreichen Kleinmünzen von 1 Pf. - 1 DM, 2 DM 1951 Ähren (D-F-G-J), 41x 2 DM und 8x 5 DM - Kursmünzen, 9x 5 DM - Gedenkmünzen (u.a. Fichte, Leibniz und Humboldt), Kursmünzensatz 1998 (A-D-F-G-J) in Stempelglanz etc..   180,00 160,00
3 Bundesrepublik: Lot mit 9 besseren 5 DM Silber-Kursmünzen (J 387) von 1957 D + G, 1958 F, 1959 D + G, 1960 G, 1961 J, 1963 G und 1964 D, alle in sehr schön. Dazu 3 versch. 5 DM - Gedenkmünzen mit Fichte, Leibniz und Humboldt in vz/St.   100,00 100,00
4 DDR: 38 verschiedene 5 - 20 Mk. - Gedenkmünzen (Cu/Ni) aus den 70er- und 80er-Jahren, sehr schön bis Stempelglanz   80,00 72,00
5 DDR: Kleines Münzalbum mit 31 versch. Gedenkmünzen (14x 5,- DM, 11x 10,- DM und 6x 20,- DM) aus J-Nr. 1524 / 1637 (Aufstellung vorhanden). Die Erhaltung variiert von sehr schön bis vorzüglich/Stempelglanz.   50,00 45,00
6 DDR: Leuchtturm-Münzalbum mit 32 versch. Gedenkmünzen (12x 5,- DM, 12x 10,- DM und 8x 20,- DM) aus J-Nr. 1524 / 1637 (Aufstellung vorhanden). Die Erhaltung varriert meist von vz bis vz/St.   60,00 54,00
7 DDR: Münzalbum mit 25 versch. Gedenkmünzen (8x 5,- DM, 9x 10,- DM und 8x 20,- DM) aus J-Nr. 1524 / 1637 (Aufstellung vorhanden). Die Erhaltung varriert meist von vz bis vz/St.   40,00 40,00
8 Deutsche Kleinmünzen: Sammlung in 3 Alben mit einigen hundert Kleinmünzen (1 Pf. - 1 Mk.) vom Kaiserreich, Weimar, 3. Reich (u.a. bessere Jahrgänge) und Bundesrepublik.   140,00 145,00
9 Deutsches Kaiserreich ab 1873: Sammlung in 2 Alben mit zahlreichen Kleinmünzen von 1 Pf. - 50 Pf., nach Jahrgängen bzw. Prägeanstalten sortiert. Dazu kommen noch 94 Silber-Kursmünzen ab 1873 (47x 1/2 Mk. und 47x 1 Mk.). Die Erhaltung variiert von ss bis vz.   150,00 220,00
10 Deutsches Kaiserreich + 3. Reich: Edelholzkassette mit 12 Silbermünzen, dabei 1 Taler 1818 A von Preussen, 3x 3 Mk. und 4x 5 Mk. vom Kaiserreich (Baden, Bayern, Preußen, Sachsen) sowie 1x 2 RM und 3x 5 RM vom 3. Reich. Erhaltung: sehr schön.   100,00 105,00
11 Deutschland 1752-1934: Album mit einigen Kleinmünzen aus den Jahren 1752-1870 sowie 1 Taler 1818 v. Preußen. Ferner div. bessere Silbermünzen von Preußen, Weimar und 3. Reich, dabei 2 + 5 Mk. Friedrich III., 2 + 5 Mk. 200 J. Königreich, einige 2, 3 und 5 Mk.- Stücke von Wilhelm I. + II., Universität Berlin und Breslau, 2x 3 RM 1000 J. Rheinlande, 3 RM 10 J. Verfassung, 3 RM Vogelweide, 2 + 5 RM Luther, 2 + 5 RM Schiller etc..   500,00 730,00
12 Deutschland + Alle Welt: Restbestand im Münzalbum mit div. 5 + 10 DM - Gedenkmünzen (Nominalwert = 120,- DM), 2 DM 1951 J ss und Kursmünzensatz 2000 J in Stempelglanz. Ferner sind noch einige Silbermünzen vom Kaiserreich (3 Mk. Bayern, 2+3 Mk. Hamburg, 5 Mk. Preußen) bzw. 3. Reich sowie Reste aus aller Welt enthalten.   100,00 115,00
13 Deutschland: Holzkassette mit 8 modernen Medaillen, 5 DM Silber-Kursmünze 1959 D ss, 5 DM Fichte, Leibniz, Humboldt in vz/St sowie DDR - 10 Mark Hegel 1981 in Stempelglanz.   80,00 80,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN AUS ALLER WELT
14 Alle Welt: 2 Lindner-Münzboxen und 1 Münzalbum mit über 130 Münzen aus versch. Ländern Europas und Übersee, dabei sind auch viele Silbermünzen.   100,00 130,00
15 Alle Welt: Restbestand aus einem Nachlass, dabei kl. Karton mit einigen hundert unsortierten Münzen aus aller Welt. Ferner sind noch Münzen von Australien, Kanada (u.a. 2x 20 Dollars), USA sowie ein Kursmünzensatz 2003 A-D-F-G-J in PP von der Bundesrepublik enthalten.   100,00 110,00
16 Alle Welt: Album mit Kleinmünzen und vielen Silbermünzen, vorwiegend europäische Länder wie Frankreich (u.a.5x 50 Francs), Österreich (525 ÖS), Russland, Schweiz, Skandinavien etc..   50,00 270,00
17 Deutschland + Alle Welt: Restbestand aus einer größeren Auflösung, dabei 6 Goldmünzen (3x beschädigt) vom Kaiserreich und der Türkei. Ferner sind noch einige Münzen vom D. Kaiserreich, 5 DM und 10 DM - Gedenkmünzen von der Bundesrepublik sowie div. Münzen aus anderen Ländern enthalten.   650,00 1.150,00
18 Europa + Übersee: Lot mit 11 teils großen Silbermünzen (meist in PP) aus versch. Ländern. Das Gesamtgewicht beträgt 1.000 Gramm (925/1000 bzw. 999/1000).   250,00 350,00
19 Europa + Übersee: 4 Alben mit zahlreichen Münzen von Großbritannien, Niederlande, Schweiz, Spanien, USA etc..   50,00 64,00
20 Europa 2002: 12 kpl. Euro-Kursmünzen-Sätze (1 Cent - 2 Euro) in schöner Schmuckkkassette mit der ersten gemeinsamen Euro-Währung 2002 von Belgien, BRD, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien.   60,00 60,00
21 Europa: 10 kpl. Kursmünzen-Sätze in schöner Schmuckkassette mit den letzten Umlaufmünzen von den neuen EU-Mitgliedern Estland, Lettland, Littauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern.   50,00 50,00
22 Europa: 4 Alben mit einigen hundert Münzen von Albanien, Bulgarien, Jugoslawien, Polen, Rumänien, Russland, Tschechoslowakei, Türkei und Ungarn.   50,00 52,00
23 Europa: 4 Alben mit einigen hundert Münzen von Belgien, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Portugal etc..   50,00 50,00
24 Fußball-WM 1982: Sammlung in 4 Borek-Alben mit diversen Münzen aus versch. Ländern zur Fußball-WM 1982 in Spanien, dabei sind auch viele Silbermünzen. Schön-Katalog 870,- €. Hoher Einstandspreis.   170,00 0,00
25 Jugoslawien - Olympische Winterspiele 1984 in Sarajevo: Kpl. Serie mit 15 Silbermünzen in Original-PP (5x 100 D, 5x 250 D und 5x 500 D).   80,00 80,00
26 Olympiade 1988 in Seoul: 8 Schatullen mit 16 Silbermünzen in PP (8x 5.000 Won, 8x 10.000 Won). Schön = 330,- €   80,00 94,00
27 Olympische Winterspiele in Calgary 1988: Kassette mit der kpl. Silbermünzen-Serie (10x 20 Dollar) in PP, KM 145-148, 150-51, 155-56 und 159-60.   100,00 105,00
28 Olympische Winterspiele in Calgary 1988: 10 Schatullen mit der kpl. Silbermünzen-Serie (10x 20 Dollar) in PP, KM 145-148, 150-51, 155-56 und 159-60.   100,00 100,00
29 Olympische Sommerspiele 1992 in Barcelona: 11 Schatullen mit 11 verschiedenen Silbermünzen zu je 2000 Pes. in PP.   100,00 105,00
30 Skandinavien: 3 Alben mit einigen hundert Münzen von Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden etc..   50,00 57,00
BADEN
31 2 Mark 1902, Friedrich I. (1852-1907), 50-jähriges Regierungsjubiläum, nahezu Stempelglanz. J 30 25,00 25,00
32 2 Mark 1906, Friedrich I. (1852-1907) und Luise von Preußen zur Goldenen Hochzeit, vorzüglich/Stempelglanz J 34 25,00 0,00
33 10 Mark 1902 G, Friedrich I. (1852-1907), Goldmünze, sehr schön, rücks. etwas fleckig. J 190 120,00 240,00
BAYERN
34 3 Mark 1914 D, Luitpold III., nahezu Stempelglanz J 52 40,00 40,00
35 10 Mark 1875 D, Ludwig II. (1864-1886), Goldmünze, sehr schön J 196 80,00 110,00
BRANDENBURG
36 1 Reichstaler 1774 A (Berlin, Friedrich II. (1740-1786), schön Schön 125 35,00 31,00
37 1 Taler 1799 B (Breslau), Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), schön Schön 175 40,00 40,00
HAMBURG
38 20 Mark 1878 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 210 110,00 151,00
39 10 Mark 1903 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 211 80,00 120,00
40 20 Mark 1894 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 212 110,00 150,00
41 20 Mark 1899 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 212 110,00 150,00
42 20 Mark 1899 J, Stadtwappen, Goldmünze, sehr schön J 212 120,00 150,00
PREUSSEN
43 20 Mk. 1895 A, Wilhelm II. (1861-1888), Goldmünze, kl. Randunebenheit, sehr schön. J 252 110,00 145,00
HESSEN - GROSSHERZOGTUM
44 20 Mark 1893 A, Ernst Ludwig (1892-1918), Goldmünze, sehr schön J 223 750,00 820,00
PREUSSEN 1800 - 1871
45 1/2 Silbergroschen 1868 A in Stempelglanz und Siegestaler 1871 in vorzüglich. AKS 104+118 35,00 35,00
PREUSSEN
46 2 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), nahezu Stempelglanz ! J 98 40,00 37,00
47 2 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), prägefrische Erhaltung. J 98 45,00 40,00
48 2 Mark und 5 Mark 1901, 200-Jahr-Feier des Königreichs, vorzüglich J 105 - 106 50,00 0,00
49 3 Mark 1911 A, Universität Breslau, vorzüglich/Stempelglanz J 108 40,00 0,00
50 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 109 - 110 30,00 0,00
51 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich J 109 - 110 20,00 0,00
52 3 Mark 1913, Befreiungskampf und 2 Mark 1913 A, Kaiser in Unform zum 25jährigen Regierungs-Jubiläum, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 110 + 111 30,00 30,00
53 3 Mark 1913, Befreiungskampf, 2 Mark und 3 Mark 1913 A, Kaiser in Uniform, jeweils vorzüglich/Stempelglanz. J 110 - 112 40,00 0,00
54 10 Mark 1872 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 242 70,00 86,00
55 10 Mark 1873 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön. J 242 70,00 88,00
56 20 Mark 1872 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 100,00 150,00
57 20 Mark 1872 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 100,00 150,00
58 20 Mark 1872 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 100,00 150,00
59 20 Mark 1872 C, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 100,00 150,00
60 20 Mark 1873 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 243 100,00 150,00
61 5 Mark 1877 B, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 244 130,00 155,00
62 10 Mark 1878 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 245 70,00 82,00
63 20 Mark 1876 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 100,00 150,00
64 20 Mark 1878 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 100,00 150,00
65 20 Mark 1887 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön J 246 100,00 145,00
66 20 Mark 1887 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön + J 246 100,00 150,00
67 20 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön J 248 110,00 155,00
68 20 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön J 248 110,00 150,00
69 20 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön J 248 110,00 150,00
70 20 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), Goldmünze, sehr schön, winz. Randfehler J 248 100,00 150,00
71 10 Mk. 1890 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 70,00 84,00
72 10 Mark 1893 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
73 10 Mark 1896 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
74 10 Mark 1898 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
75 10 Mark 1900 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
76 10 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
77 10 Mark 1909 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön. J 251 60,00 84,00
78 10 Mark 1910 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 60,00 82,00
79 10 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 251 70,00 87,00
80 10 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 251 70,00 82,00
81 20 Mark 1891 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 145,00
82 20 Mark 1892 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
83 20 Mark 1893 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
84 20 Mark 1893 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 145,00
85 20 Mark 1894 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 145,00
86 20 Mark 1895 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 110,00 145,00
87 20 Mark 1896 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 100,00 150,00
88 20 Mark 1898 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
89 20 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
90 20 Mark 1901 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
91 20 Mark 1902 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
92 20 Mark 1904 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 100,00 150,00
93 20 Mark 1905 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich/Stempelglanz J 252 120,00 150,00
94 20 Mark 1905 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 100,00 150,00
95 20 Mark 1906 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 100,00 150,00
96 20 Mark 1906 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 100,00 150,00
97 20 Mark 1900 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön, Randfehler. J 252 90,00 145,00
98 20 Mark 1911 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön + J 252 100,00 150,00
99 20 Mark 1911 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich, winz. Randfehler J 252 100,00 150,00
100 20 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 110,00 150,00
101 20 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 110,00 150,00
102 20 Mark 1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 252 110,00 150,00
103 20 Mark 1914 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich/Stempelglanz J 253 130,00 155,00
104 20 Mark 1914 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich J 253 120,00 155,00
SACHSEN - KÖNIGREICH AB 1871
105 3 Mark 1913 E, Völkerschlachtdenkmal Leipzig sowie 1 Silbermedaille mit dem Völkerschlachtdenkmal Leipzig 1913, vorzüglich/Stempelglanz. J 140 30,00 30,00
WÜRTTEMBERG
106 5 Mark 1908 F, Wilhelm II. (1891-1918) vorzüglich/Stempelglanz J 176 45,00 45,00
107 20 Mark 1873 F, Karl (1864-1891), Goldmünze, sehr schön J 290 120,00 155,00
108 10 Mark 1909 F, Wilhelm II. (1891-1918), Goldmünze, sehr schön J 295 80,00 120,00
109 10 Mark 1906 F, Wilhelm II. (1891-1918), Goldmünze, vorzüglich, etwas fleckig J 295 70,00 115,00
DEUTSCHES REICH - WEIMAR
110 3 RM 1925 A, Rheinlande, 1000-Jahr Feier, vorzüglich J 321 30,00 30,00
111 3 RM 1925 A und D, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 321 65,00 0,00
112 3 RM 1925 G, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vorzüglich J 321 35,00 0,00
113 5 RM 1929 A, Gotthold Ephraim Lessing, vorzüglich/Stempelglanz J 336 110,00 99,00
114 3 RM 1929 F, 10 Jahre Weimarer Verfassung, vorzüglich J 340 30,00 30,00
115 3 RM 1929 D, 10 Jahre Weimarer Verfassung, vorzüglich + J 340 30,00 0,00
116 3 RM 1929 A,D,F,G,J - 10 Jahre Weimarer Verfassung, 5 versch. Prägeanstalten, vorzüglich bis prägefrisch. J 340 (5) 160,00 0,00
117 3 RM 1932 A, Johann Wolfgang von Goethe, vorzüglich J 350 45,00 45,00
DEUTSCHES REICH AB 1933
118 2 RM 1933 J, Martin Luther, vorzüglich J 352 20,00 20,00
119 2 RM 1934 F, Friedrich von Schiller, sehr schön J 358 30,00 27,00
120 2 RM 1934 F, Friedrich von Schiller, sehr schön/vorzüglich J 358 35,00 35,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
121 1 DM 1963 D, Kurzmünze, nahezu Stempelglanz J 385 30,00 30,00
122 1 DM 1964 F, Kursmünze, Stempelglanz J 385 30,00 30,00
123 2 DM 1951 D-F-G-J, 4 Ähren-Kursmünzen, sehr schön J 386 D,F,G,J 110,00 110,00
124 5 DM 1958 J, Silber-Kursmünze, sehr schön. J 387 350,00 350,00
125 5 DM 1951-1974, 72 versch. 5 DM Silber-Kursmünzen, bis auf 1958 J komplett in sehr schön, teils auch vorzüglich oder vorzüglich/Stempelglanz ! J 387 (72) 270,00 270,00
126 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, nahezu Stempelglanz ! J 388 450,00 450,00
127 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 400,00 360,00
128 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, rückseitig leichte Kratzer, sonst vz/st. J 388 300,00 270,00
129 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich/Stempelglanz J 389 280,00 280,00
130 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 225,00
131 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
132 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 0,00
133 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 0,00
134 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 230,00 205,00
135 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, ss/vz, kl. Randfehler. J 390 180,00 0,00
136 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 270,00 243,00
137 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, prägefrische Erhaltung. J 391 270,00 270,00
138 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich J 391 250,00 225,00
139 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich J 391 240,00 215,00
140 5 DM - Gedenkmünzen von 1957-1969, dabei Eichendorff, Fichte, Leibniz, Humboldt, Raiffeisen, Gutenberg, Pettenkofer und Fontane, vorzüglich bzw. vorzüglich/Stempelglanz. J 391 / 399 300,00 270,00
141 2 DM Max Planck, kpl. Serie von 1957-1971 (58 Stück) im Spezialalbum. Die Erhaltung variiert von sehr schön bis prägefrisch. J 392 (58) 100,00 0,00
142 5 DM 1964 J, J.G. Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 50,00 46,00
143 5 DM 1964 J, J.G. Fichte, vorzüglich/Stempelglanz. J 393 50,00 50,00
144 5 DM 1964 J, J.G. Fichte, vorzüglich/Stempelglanz. J 393 50,00 45,00
145 5 DM - Gedenkmünzen 1966/1968, dabei Leibniz, Humboldt, Raiffeisen und Gutenberg, jeweils PP in Kapsel. MT = 350,- € J 394 - 397 80,00 0,00
146 14 versch. 5 DM - Gedenkmünzen von Fontane bis Gaus (J 399-420) kpl. in Original-PP. MT = 217,- € J 399 - 420 50,00 0,00
147 5 DM Mercator bis Gauss, 13 versch. Gedenkmünzen in PP, alle original verschweißt, tadellose Erhaltung. MT = 187,- € J 408 - 420 50,00 0,00
148 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis Hamburger Hafen 1989, 7 versch. Gedenkmünzen in Original-PP J 441 - 448 50,00 0,00
149 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis Barbarossa 1990, 8 versch. Gedenkmünzen in Original-PP J 441 - 449 50,00 45,00
150 2 Euro Gedenkmünzensets von 2006 und 2007 (Holstentor, Schloss Schwerin und 50 J. Römische Verträge), je A, D, F, G, J in Original-PP (3 Original-Blister). J 516, 526, 528 50,00 67,00
151 15x 2 Euro-Gedenkmünzen, Holstentor, Schweriner Schloß und Michaeliskirche, jeweils A, D, F, G, J in Original-PP. J 519, 526, 533 50,00 58,00
152 1 Mark 2001 A, Goldene Abschiedsmark in Originalkapsel, Stempelglanz. 2001 A 220,00 260,00
153 1 Mark 2001 D, Goldene Abschiedsmark in Originalkapsel, Stempelglanz. 2001 D 220,00 250,00
154 1 Mark 2001 D, Goldene Abschiedsmark in Originalkapsel, Stempelglanz. 2001 D 220,00 250,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - EURO - GOLDMÜNZEN
155 100 Euro 2002 J, Einführung des Euro, Goldmünze in PP. 2002 J 250,00 340,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - KURSMÜNZSÄTZE
156 1972 F, Kursmünzensatz (9 Münzen) in Original-PP 1972 F 50,00 50,00
157 1972 G, Kursmünzensatz (9 Münzen) in Original-PP 1972 G 50,00 0,00
158 1973 F, Kursmünzensatz (9 Münzen) in Original-PP. 1973 F 50,00 50,00
159 1995 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1995 A,D,F,G,J 350,00 0,00
160 1995 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1995 A,D,F,G,J 220,00 0,00
D D R
161 10 Mk. 1966, Karl Fr. Schinkel, Stempelglanz J 1517 160,00 0,00
162 10 Mk. 1966, Karl Fr. Schinkel, Stempelglanz J 1517 150,00 0,00
163 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 130,00 117,00
164 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, vorzüglich/Stempelglanz J 1518 80,00 0,00
165 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, vorzüglich J 1518 70,00 0,00
166 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, vorzüglich/Stempelglanz J 1518 70,00 70,00
167 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, Stempelglanz, Druckstelle im Rand. J 1518 60,00 0,00
168 10 Mk. 1967, Käthe Kollwitz, vorzüglich/Stempelglanz J 1519 30,00 0,00
169 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 1520 70,00 63,00
170 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 45,00
171 6x 5 Mark-Gedenkmünzen (Cu/Ni), dabei Koch 1968, Hertz 1969, Reis 1974, Mann 1975, Klopstock 1978 und Menzel 1980, alle prägefrisch/Stempelglanz J 1522 / 1576 70,00 70,00
172 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
173 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
174 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
175 5 Mk. 1969, 20 Jahre DDR, Probe in Cu/Ni, vorzüglich/Stempelglanz J 1524 P 25,00 23,00
176 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 80,00 0,00
177 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 75,00
178 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 68,00
179 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 75,00 67,00
180 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, vorzüglich/Stempelglanz J 1527 25,00 22,50
181 10 Mk. 1969, J.F.Böttger, Stempelglanz J 1527 30,00 27,00
182 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 27,00
183 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 27,00
184 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, Stempelglanz J 1533 40,00 41,00
185 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, Stempelglanz J 1538 40,00 40,00
186 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 27,00
187 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 27,00
188 5 Mk. 1983, Meissner Dom (St) im Numisbrief mit DDR-Mi.-Nr. 2667-70 als 4er-Block. J 1543 75,00 0,00
189 5 Mk. 1983, Meissner Dom, Stempelglanz J 1543 75,00 75,00
190 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 27,00
191 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 18,00
192 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 20,00
193 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 0,00
194 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz J 1547 40,00 36,00
195 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz J 1547 40,00 40,00
196 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 40,00 36,00
197 20 Mk. 1974, Immanuel Kant in Original-PP, verblomt in Kapsel. J 1549 40,00 0,00
198 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 30,00 30,00
199 10 Mk. 1974, C. D. Friedrich, Stempelglanz J 1553 30,00 30,00
200 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 30,00
201 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 27,00
202 10 Mk. 1975 A, Albert Schweitzer, Probe mit der Rückseite von J 1557, Stempelglanz J 1554 P 75,00 0,00
203 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Stempelglanz J 1555 55,00 55,00
204 20 Mk. 1975, J.S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, vorzüglich/Stempelglanz J 1555 P 70,00 70,00
205 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz J 1561 40,00 40,00
206 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz J 1562 35,00 31,50
207 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, Stempelglanz J 1563 50,00 45,00
208 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, Stempelglanz J 1563 50,00 45,00
209 5 Mk. 1977, Fr. Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 18,00
210 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 60,00 0,00
211 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 50,00 50,00
212 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 50,00 45,00
213 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
214 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 60,00 0,00
215 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
216 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 0,00
