55. Auktion am 5. Juni 2010
55. Auktion am 5. Juni 2010
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
BANKNOTEN + NOTGELDSCHEINE
1 Deutschland + Alle Welt: Kleiner Karton mit über 130 Banknoten von Deutschland und aus aller Welt.   50,00 50,00
DEUTSCHE BANKNOTEN
2 Deutschland + Alle Welt: Einsteckalbum mit 81 verschiedenen Banknoten bzw. Notgeldscheinen von Deutschland sowie etwas Ausland.   50,00 52,00
3 DDR 1964/1985, 3 Banknoten-Serien von 1964 und 1975 (je 5 Mark bis 100 Mark) sowie die nicht ausgegeben Banknoten von 1985 (200 Mark und 500 Mark), je in kassenfrischer Erhaltung. Ro. 354/365 80,00 82,00
BIELEFELDER STOFFGELDSCHEINE
4 100 Mark 15.7.1921, Stadtrat, schwarzer Druck auf gelber Seide mit bestickter Rückseite in kassenfrischer Erhaltung. GP 22 h 50,00 0,00
5 2x 1000 Mark 15.12.1922, Stadtrat, grün/rot/schwarz auf Seide und gelb/rot/schwarz auf Leinen in kassenfrischer Erhaltung. GP 25b+26a 20,00 20,00
6 100 Goldmark 15.12.1923, Stadtrat, schwarz auf rotem Samt, Rand glatt, Erhaltung I. GP 61 60,00 60,00
7 100 Goldmark 15.12.1923, Stadtrat, schwarz auf rotem Samt, Rand glatt, Erhaltung I. GP 61 60,00 0,00
BANKNOTENBRIEFE - ALLE WELT
8 Banknoten-Briefe aus aller Welt: Herrliche Sammlung in 5 roten Spezial-Alben mit zahlreichen Banknotenbriefen von Europa und Übersee, vorwiegend aus den 80er- und 90er-Jahren mit teils gültigen bzw. umtauschfähigen Banknoten. Ferner ist noch eine Euro-Specimen-Serie enthalten. Hoher Einstandspreis.   150,00 175,00
MÜNZSAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE
9 Deutschland: Münz-Nachlass im ALU-Koffer und in 3 Holzkassetten, dabei viele Silbermünzen (2 Mk., 3. Mk. 5 Mk.) vom Kaiserreich. Ferner 5 DM + 10 DM - Gedenkmünzen (teils PP) und Kursmünzensätze von der Bundesrepublik mit einem Nominalwert von 2.030,- DM, 5 kl. Goldstücke sowie etwas Ausland.   1.300,00 1.550,00
10 Deutschland + Alle Welt: Nachlass im großen Karton mit div. Münzen von Deutschland und aus aller Welt. Neben Kursmünzensätze von der Bundesrepublik (DM-Nominalwert 360,- DM) sind noch viele Silbermünzen und Medaillen enthalten.   300,00 330,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
11 Bundesrepublik: Holzkassette mit 25 Münzen bzw. Medaillen, dabei 12x 5 DM mit Fr. von Schiller 1955 (vz), Leibniz, Humboldt (je vz/St, Fontane, Mercator, Beethoven, Dürer und Reichsgründung, je PP in Kapsel, Silberadler 1957 D, 1959 D+G, 1964 D sowie 13 Medaillen.   280,00 310,00
12 Bundesrepublik: Münzkassette mit 28x 5 DM Silber-Kursmünzen von 1956-1964 kpl. ohne 1958 J, je ss.   110,00 110,00
13 Bundesrepublik 1950-1988: Holzkassette mit allen 1 DM-Kursmünzen (D-F-G-J) von 1950-1988 komplett, insgesamt 144 Stück in ss, teils auch vz/st.   100,00 100,00
14 DDR 1948-1989: Münzalbum mit 120 Kursmünzen von 1 Pf. - 2 Mk., dabei sind viele gute Erhaltungen (ST bzw. PP) und teils bessere Jahrgänge.   120,00 0,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
15 DDR: Große Kassette mit 48 verschiedenen DDR-Gedenkmünzen aus den Jahren 1969/1990, dabei 26x 5 Mk., 13x 10 Mk. und 9x 20 Mk. in vorzüglich oder Stempelglanz.   180,00 200,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
16 DDR: Große Kassette mit 19 verschiedenen DDR-Gedenkmünzen aus den Jahren 1968/1990, dabei 6x 5 Mk., 6x 10 Mk. (u.a. Gutenberg 1968) und 7x 20 Mk. (u.a. W. Leibniz 1966), vorzüglich bzw. vorzüglich/Stempelglanz.   110,00 115,00
17 Deutsches Kaiserreich: Holzkassette mit 15 Silbermünzen (je ss) von Baden bis Württemberg, dabei 9x 2Mk., 2x 3 Mk. und 4x 5 Mk.. Dazu 1 Krönungstaler 1861 sowie 1/6 Taler 1843 Wilhelm IV. von Preussen.   150,00 170,00
18 Deutschland: Restbestand aus einem Nachlass mit diversen 5 DM und 10 DM Gedenkmünzen von der Bundesrepublik. Ferner sind noch einige Münzen von der DDR und Russland (4x 5 Rubel und 2x 10 Rubel) enthalten.   250,00 250,00
19 Deutschland: Karton mit dem Rest aus einem Nachlaß, dabei viele Kleinmünzen vor bzw. nach 1871, einige Kleinmünzen von Danzig, Bes. 1. Weltkrieg - Oberbefehlshaber Ost, Silbermünzen vom Kaiserreich (4x 3 Mk. 6x 5 Mk.), div. Kurzmünzensätze von der Bundesrepublik etc..   200,00 200,00
20 Die Meisterwerke Richard Wagners: Wunderschöne Sammlung in zwei Bänden mit 50 Vergoldeten Silbermedaillen (je ca. 31 g - 925/1000) zu verschiedenen Meisterwerken Richard Wagners. Dazu ein Band mit ausführlichen Beschreibungen. Dieses Los unterliegt 19% MwSt.   300,00 440,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN AUS ALLER WELT
21 Alle Welt: Große Kassette mit einigen Euro-Silbermünzen von Portugal (8 Euro), Niederlande (2x 10 Euro), Spanien (12 Euro), 11 Silbermünzen in PP (meist afrikanische Länder) zu versch. Fußball-Weltmeisterschaften, ältere Medaillen, 2 Lire 1867 (Henkelspur) Papst Pius IX von Italien/Kirchenstaat sowie 18 Münzen von Polen.   120,00 122,00
22 Deutschland + Europa: Karton mit dem Rest aus einem Nachlass, dabei Kursmünzensätze von der Bundesrepublik 1975-1993 PP (Nominalwert 228,- DM). Ferner 15 Münzsätze von Großbritannien aus den Jahren 1972/1995, Münzsatz von der Schweiz 1981 in PP sowie etwas Russland.   180,00 190,00
23 Europa: Kleiner Karton mit zahlreichen Münzen in Briefumschlägen, vorwiegend europäische Länder mit einigen Silbermünzen, dabei u.a. kpl. 25 Schilling-Serie 1955-1973 von Österreich.   100,00 105,00
BREMEN
24 5 Reichsmark 1927 A, 100 Jahre Bremerhaven, vorzüglich/Stempelglanz J 326 380,00 380,00
HAMBURG
25 5 Mark 1913 J, Stadtwappen, vorzüglich J 65 40,00 36,00
PREUSSEN
26 2 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), vorzüglich/Stempelglanz. J 98 40,00 37,00
27 2 Mark 1913, 3 Mark 1913 + 1914 und 5 Mark 1913 zum 25jährigen Regierungs-Jubiläum Wilhelm II., vorzüglich/Stempelglanz. J 111 - 114 60,00 0,00
28 20 Mark 1898 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 150,00 195,00
29 20 Mark 1889 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 252 150,00 195,00
WÜRTTEMBERG
30 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, prägefrische Erhaltung J 177 a 35,00 31,00
31 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, nahezu Stempelglanz J 177 a 35,00 0,00
32 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, vorzüglich/Stempelglanz J 177 a 30,00 0,00
DEUTSCHES REICH AB 1933
33 2 RM 1934 E und 4x 5 RM 1934 A- D- F-J, Garnisonskirche mit Datum, je sehr schön J 355 + 356 (5) 30,00 34,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
34 2 DM 1951 F, Ähren-Kursmünze, sehr schön J 386 20,00 24,00
35 2 DM 1951 D-F-G-J, 4 Ähren-Kursmünzen, sehr schön J 386 D,F,G,J 100,00 100,00
36 12x 5 DM Silber-Kursmünzen, dabei 1956 D, F + J, 1957 D + G, 1958 F, 1959 D, G + J, 1961 D + J und 1964 D, alle in sehr schön. MT = 188,- € J 387 (12) 50,00 50,00
37 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, prägefrische Erhaltung ! J 388 450,00 420,00
38 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 400,00 400,00
39 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 390,00 350,00
40 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich, min. Randunebenheit J 388 380,00 0,00
41 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich/Stempelglanz J 389 280,00 250,00
42 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 250,00
43 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
44 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
45 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
46 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 240,00 0,00
47 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, prägefrische Erhaltung. J 391 270,00 270,00
48 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 250,00 225,00
49 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich J 391 230,00 0,00
50 2 DM Max Planck, kpl. Serie von 1957-1971 (58 Stück), meist sehr schön. J 392 (58) 90,00 90,00
51 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, prägefrische Erhaltung. J 393 45,00 45,00
52 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 40,00 0,00
53 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 40,00 0,00
54 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 50,00 0,00
55 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 50,00 50,00
56 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz. J 393 - 395 50,00 0,00
57 5 DM 1966 D, Leibniz, Polierte Platte in Kapsel J 394 30,00 0,00
58 5 DM 1967 F, Humboldt, Polierte Platte in Kapsel J 395 40,00 0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - KURSMÜNZSÄTZE
59 3 komplette Kursmünzensätze von 1978-1980 (D-F-G-J) in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1978 - 1980 D-J 90,00 0,00
60 Saubere Sammlung mit allen Kursmünzensätzen von 1984-1990 D-F-G-J in Original-PP. Der Nominalwert beträgt bereits 299,- DM. 1984 - 1990 D-J 150,00 135,00
61 1989 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1989 D,F,G,J 30,00 0,00
62 2 komplette Kursmünzensätze von 1991 und 1992 (A-D-F-G-J) in Original-PP. Nominalwert 126,80 DM. 1991 + 1992 A-J 60,00 65,00
63 4 komplette Kursmünzensätze von 1991-1994 (A-D-F-G-J) in Original-PP, saubere Erhaltung. Nominalwert bereits 253,60 DM. 1991 - 1994 A-J 125,00 135,00
64 1993 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1993 A,D,F,G,J 40,00 0,00
65 1995 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP, tadellose Erhaltung. 1995 A,D,F,G,J 220,00 220,00
66 4 komplette Kursmünzensätze von 1996-1999 (A-D-F-G-J) in Original-PP, saubere Erhaltung. Nominalwert bereits 253,60 DM. 1996 - 1999 A-J 125,00 125,00
67 1996 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1996 A,D,F,G,J 40,00 0,00
68 1996 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP. 1996 A,D,F,G,J 35,00 0,00
69 1997 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1997 A,D,F,G,J 35,00 0,00
70 1998 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1998 A,D,F,G,J 35,00 0,00
71 1998 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP. 1998 A,D,F,G,J 30,00 27,00
72 2 komplette Kursmünzensätze von 1999 und 2000 (A-D-F-G-J) in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 + 2000 A-J 65,00 0,00
73 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 A,D,F,G,J 35,00 0,00
74 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 2000 A,D,F,G,J 40,00 0,00
75 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP, tadellose Erhaltung. 2000 A,D,F,G,J 35,00 0,00
76 2001 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz im SAFE-Album, Folien unbeschnitten. 2001 A,D,F,G,J 40,00 0,00
77 2001 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP, tadellose Erhaltung. 2001 A,D,F,G,J 40,00 42,00
D D R
78 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, fast Stempelglanz J 1517 150,00 0,00
79 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, nahezu Stempelglanz J 1517 140,00 120,00
80 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, nahezu Stempelglanz J 1518 80,00 0,00
81 10 Mk. 1967 A, Käthe Kollwitz, Stempelglanz - J 1519 30,00 31,00
82 10 Mk. 1967, Käthe Kollwitz, vorzüglich/Stempelglanz J 1519 30,00 0,00
83 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 80,00 0,00
84 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, fast Stempelglanz J 1520 70,00 0,00
85 20 Mk. 1968, Karl Marx, fast Stempelglanz J 1521 50,00 0,00
86 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 40,00
87 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 0,00
88 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
89 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 30,00
90 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, vorzüglich/Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
91 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
92 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
93 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 30,00
94 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 80,00 0,00
95 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
96 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
97 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, vorzüglich/Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
98 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
99 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz - J 1526 20,00 0,00
100 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz J 1527 30,00 30,00
101 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz - J 1527 30,00 0,00
102 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, vorzüglich/Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
103 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 27,00
104 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, nahezu Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
105 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz - J 1528 30,00 30,00
106 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
107 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, nahezu Stempelglanz J 1529 55,00 53,00
108 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 55,00 0,00
109 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
110 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
111 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Stempelglanz J 1533 50,00 50,00
112 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, Stempelglanz - J 1533 45,00 45,00
113 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, Stempelglanz - J 1538 40,00 0,00
114 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, Stempelglanz J 1538 40,00 40,00
115 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
116 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
117 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
118 5 Mk. 1983, Meissner Dom (St) im Numisbrief mit DDR- Mi.-Nr. 2667-70 als 4er-Block. J 1543 70,00 0,00
119 5 Mk. 1983, Meissner Dom, nahezu Stempelglanz, winziger Fleck J 1543 70,00 63,00
120 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, vorzüglich/Stempelglanz J 1544 30,00 30,00
121 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 0,00
122 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 20,00
123 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 18,00
124 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz J 1547 40,00 42,00
125 20 Mk. 1973, August Bebel, vorzüglich/Stempelglanz J 1547 35,00 35,00
126 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz - J 1549 40,00 40,00
127 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 40,00 40,00
128 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz - J 1552 30,00 31,00
129 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 30,00 30,00
130 10 Mk. 1974, C. D. Friedrich, Stempelglanz J 1553 30,00 30,00
131 10 Mk. 1974, C. D. Friedrich, nahezu Stempelglanz J 1553 30,00 30,00
132 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 0,00
133 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 0,00
134 20 Mk. 1975, J. S. Bach, fast Stempelglanz J 1555 55,00 0,00
135 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Stempelglanz - J 1555 50,00 50,00
136 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz J 1555 P 90,00 0,00
137 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz - J 1561 40,00 0,00
138 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz J 1561 40,00 36,00
139 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz - J 1562 35,00 30,00
140 10 Mk. 1976, C. M. von Weber, Stempelglanz J 1562 35,00 30,00
141 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, Stempelglanz J 1563 55,00 59,00
142 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, vorzüglich/Stempelglanz J 1563 50,00 0,00
143 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
144 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
145 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
146 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz - J 1565 55,00 0,00
147 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz J 1565 55,00 45,00
148 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz J 1565 50,00 45,00
149 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
150 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
151 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
152 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
153 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
154 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz - J 1567 50,00 0,00
155 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 0,00
156 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz - J 1570 50,00 50,00
157 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 50,00 0,00
158 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz - J 1571 55,00 0,00
159 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz J 1571 50,00 45,00
160 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 27,00
161 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 0,00
162 20 Mk. 1979, 30 Jahre DDR, Blattprobe, Stempelglanz J 1573 P 60,00 60,00
163 10 Mk. 1979, Ludwig Feuerbach, Stempelglanz J 1574 80,00 77,00
164 10 Mk. 1979, Ludwig Feuerbach, Stempelglanz - J 1574 75,00 68,00
165 20 Mk. 1980, Ernst Abbe, vorzüglich/Stempelglanz J 1575 40,00 36,00
166 20 Mk. 1980, Ernst Abbe, Stempelglanz J 1575 40,00 40,00
167 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 20,00
168 5 Mk. 1980, Adolph von Menzel, Stempelglanz J 1576 20,00 18,00
169 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz - J 1577 30,00 27,00
170 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 0,00
171 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, vorzüglich/Stempelglanz J 1579 40,00 0,00
172 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, Stempelglanz J 1579 40,00 40,00
173 5 Mk. 1981, Tilman Riemenschneider, Stempelglanz J 1580 25,00 22,00
174 5 Mk. 1981, Tilman Riemenschneider, Stempelglanz J 1580 20,00 20,00
175 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz - J 1581 30,00 0,00
176 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
177 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
178 10 Mk. 1981, 700 Jahre Münzprägung in Berlin, Stempelglanz - J 1582 25,00 25,00
179 10 Mk. 1981, 700 Jahre Münzprägung in Berlin, Stempelglanz J 1582 25,00 22,00
180 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, vorzüglich/Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
181 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
182 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, fast Stempelglanz J 1584 25,00 25,00
183 5 Mk. 1982, F. W. A. Fröbel, Stempelglanz J 1584 25,00 23,00
184 5 Mk. 1982 A, Goethes Gartenhaus und 5 Mk. 1982 A, Wartburg, je in Stempelglanz. J 1585 + 1586 30,00 30,00
185 5 Mk. 1983, Wartburg, Stempelglanz J 1586 150,00 150,00
186 20 Mk. 1982, Clara Zetkin, vorzüglich/Stempelglanz J 1587 40,00 36,00
187 20 Mk. 1982, Clara Zetkin, Stempelglanz J 1587 40,00 36,00
188 5 Mk. 1983 A, Schloßkirche zu Wittenberg und 5 Mk. 1983 A, Luthers Geburtshaus in Eisleben, je Stempelglanz. J 1588 + 1590 30,00 32,00
189 10 Mk. 1983, Richard Wagner, Stempelglanz - J 1589 30,00 30,00
190 10 Mk. 1983, Richard Wagner, Stempelglanz J 1589 30,00 28,00
191 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz J 1591 280,00 285,00
192 20 Mk. 1983, Martin Luther, Stempelglanz - J 1591 270,00 280,00
193 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz - J 1594 20,00 18,00
194 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz J 1594 20,00 0,00
195 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 90,00 88,00
196 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 90,00 0,00
197 5 Mk. 1984 A, Altes Rathaus Leipzig und 5 Mk. 1984 A, Thomaskirche Leipzig, je vorzüglich/Stempelglanz. J 1596 + 1598 30,00 30,00
198 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, vorzüglich/Stempelglanz J 1597 40,00 0,00
199 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, Stempelglanz J 1597 40,00 40,00
200 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 35,00 0,00
201 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 30,00 27,00
202 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz - J 1600 35,00 0,00
203 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz J 1600 35,00 31,50
204 5 Mk. 1985 A, Frauenkirche Dresden und 5 Mk. 1985 A, Wallpavillon Dresden, je Stempelglanz. J 1601 + 1602 30,00 32,00
205 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 35,00 0,00
206 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 30,00 30,00
207 20 Mk. 1985 A, Ernst Moritz Arndt, Stempelglanz J 1605 70,00 66,00
208 20 Mk. 1985 A, Ernst Moritz Arndt, Stempelglanz J 1605 70,00 63,00
209 10 Mk. 1985, Humboldt-Universität Berlin, Stempelglanz J 1606 45,00 43,00
210 10 Mk. 1985, Humboldt-Universität Berlin, Stempelglanz J 1606 40,00 35,00
211 20 Mk. 1986 A, 200. Geburtstag Gebrüder Grimm, Stempelglanz J 1607 150,00 160,00
212 20 Mk. 1986 A, 200. Geburtstag Gebrüder Grimm, Stempelglanz - J 1607 140,00 150,00
213 5 Mk. 1986 A, Heinrich von Kleist, Stempelglanz J 1611 70,00 66,00
214 5 Mk. 1986 A, Heinrich von Kleist, Stempelglanz J 1611 70,00 63,00
215 10 Mk. 1986 A, Charite-Berlin, Stempelglanz J 1612 40,00 38,00
216 10 Mk. 1986 A, Charite-Berlin, Stempelglanz J 1612 40,00 35,00
217 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz - J 1616 40,00 36,00
218 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz J 1616 35,00 0,00
219 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 280,00 0,00
220 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz - J 1617 270,00 243,00
221 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 40,00 0,00
222 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 35,00 0,00
223 20 Mk. 1988 A, Carl Zeiss, Stempelglanz J 1621 150,00 150,00
224 20 Mk. 1988 A, Carl Zeiss, Stempelglanz - J 1621 140,00 125,00
225 10 Mk. 1988 A, Ulrich von Hutten, Stempelglanz J 1622 50,00 50,00
226 20 Mk. 1989, Thomas Müntzer, Stempelglanz J 1624 70,00 70,00
227 20 Mk. 1989, Thomas Müntzer, Stempelglanz J 1624 60,00 72,00
228 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 0,00
229 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 0,00
230 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 0,00
231 5 Mk. 1989 A, Karl von Ossietzky, Stempelglanz J 1628 40,00 38,00
232 5 Mk. 1989 A, Karl von Ossietzky, Stempelglanz J 1628 35,00 39,00
233 10 Mk. 1989 A, Johann Gottlieb Schadow, Stempelglanz J 1629 70,00 0,00
234 10 Mk. 1989 A, Johann Gottlieb Schadow, Stempelglanz J 1629 65,00 65,00
235 5 Mk. 1990 A, Kurt Tucholsky, Stempelglanz - J 1633 30,00 30,00
236 5 Mk. 1990 A, Kurt Tucholsky, Stempelglanz J 1633 30,00 28,00
237 20 Mk. 1990 A, Andreas Schlüter, Stempelglanz - J 1634 60,00 54,00
