56. Auktion am 30. Oktober 2010
56. Auktion am 30. Oktober 2010
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
BIELEFELDER STOFFGELDSCHEINE
1 100 Mark 15.7.1921, Stadtrat, schwarzer Druck auf gelber Seide mit bestickter Rückseite in kassenfrischer Erhaltung. GP 22 h GP 22 h 40,00 40,00
2 100 Goldmark 15.12.1923, Stadtrat, schwarz auf rotem Samt, Rand glatt, Erhaltung I. GP 61 GP 61 60,00 0,00
MÜNZSAMMLUNGEN UND NACHLÄSSE
3 Nachlass aus Porta Westfalica: Großer Karton mit 2 kpl. Serien (je 28 Silbermünzen) zur Olympiade 1980 in Moskau, 3 Alben mit div. Silbermünzen zur Hochzeit von Prince Charles und Lady Diana, 2 Kassetten mit Münzen zur Fußball-WM 1982 in Spanien sowie weitere Alben und Kassetten mit vielen Silbermünzen von Deutschland und aus aller Welt. Ferner sind auch 2 Cervonec-Goldmünzen von Rußland 1976 enthalten. Sehr hoher Einstandspreis.   1.000,00 1.450,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN VON DEUTSCHLAND
4 Bundesrepublik 5 DM 1951-1974: Münzalbum mit 47 verschiedenen 5 DM Silber-Kursmünzen aus den Jahren 1951-1974, dabei 1951 D-F-G-J, 1957 D+J, 1958 D+G, 1959 D, 1960 J, 1963 D-F-G, 1964 D-F-J, 1965 D-F-J, 1966 D-F-G-J, 1967 D-F-G, 1968 D, 1969 D-F-G, 1970-1972 D-F-G-J, 1973 D-F-G und 1974 D. Die Erhaltung variiert von sehr schön bis vorzüglich/Stempelglanz.   150,00 138,00
5 DDR 1948-1989: Münzalbum mit 120 Kursmünzen von 1 Pf. - 2 Mk., dabei sind viele gute Erhaltungen (ST bzw. PP) und teils bessere Jahrgänge.   120,00 120,00
6 Deutsche Münzen 1688/1923: Holzkassette mit 10 Silbermünzen von Bayern, Preussen und Sachsen, dabei 4x 5 Mk., 3x 2 Mk., 1x 3 Mk. sowie 1 Krönungstaler 1861. Ferner 2/3 Thaler 1688 von Brandenburg, eine Medaille von 1888 Friedrich III mit Henkelspur, 1/2 Million Mark 1923 von Hamburg. Die Erhaltung varriert von schön bis vorzüglich/Stempelglanz.   150,00 170,00
7 Deutsches Reich: Nachlass mit 12x 5 Mk. Silbermünzen vom Kaiserreich, dabei Hamburg (1) Preußen (9), Sachsen (2) sowie 1 Taler 1818 von Preußen. Außerdem sind noch 18x 1/2 Mark Silbermünzen aus 1905/1919, diverse Alu-Münzen aus den 20er Jahren sowie weit über 1.000 Kleinmünzen (1, 5 und 10 Rpf.) aus den 20er- und 30er-Jahren enthalten.   300,00 310,00
8 Deutschland + Alle Welt: Kompletter Sammlerbestand eines langjährigen Stammkunden aus Bamberg mit div. Silbermünzen vom Kaiserreich, zahlreichen 5 + 10 DM - Gedenkmünzen und 2 DM - Kursmünzen von der Bundesrepublik, Euro-Münzen sowie Silbermünzen bzw. Medaillen von Deutschland und aus aller Welt.   1.700,00 1.750,00
9 Landesparlamente in Deutschland: 2 Alben der D. Post mit 16 Silbermedaillen in PP (je 15 Gramm Feinsilber) auf Numisblättern. Ferner zu jeder Ausgabe 1 postfr. Zehnerbogen. Einstandspreis ca. 800,- €   120,00 120,00
MÜNZSAMMLUNGEN + GELEGENHEITEN AUS ALLER WELT
10 Österreich: 4 Münzboxen mit diversen Silbermünzen von 2 S. - 500 S., dabei 2 S.-Serie von 1928-1937. Ferner 25x 25 S, 40x 50 S, 29x 100 S sowie 4x 500 S, Nominalwert über 7.500,- S.   400,00 650,00
BADEN
11 2 Mark 1902, Friedrich I. (1852-1907) in vz und 2 Mark 1906, Friedrich I. mit seiner Ehefrau Luise von Preußen zur Goldenen Hochzeit in vz/St. J 30 + J 34 40,00 40,00
PREUSSEN
12 5 Mk. 1896 A, Wilhelm II. (1888-1918), sehr schön, seltener Jahrgang. J 104 100,00 100,00
PREUSSEN
13 2 Mark 1913, 3 Mark 1913 + 1914 und 5 Mark 1913 zum 25jährigen Regierungs-Jubiläum Wilhelm II., vorzüglich/Stempelglanz. J 111 - 114 60,00 60,00
SACHSEN - KÖNIGREICH 1800 - 1871
14 1 Konventionstaler 1806, Friedrich August - Ausbeute der sächsischen Bergwerke, vorzüglich Schön 267 120,00 125,00
WÜRTTEMBERG
15 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, nahezu Stempelglanz J 177 a 35,00 0,00
16 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, vorzüglich/Stempelglanz J 177 a 30,00 30,00
17 3 Mark 1911 F, Wilhelm II. mit seiner Gemahlin Charlotte, prägefrische Erhaltung. J 177 a 30,00 0,00
DEUTSCHES REICH - WEIMAR
18 3 RM 1926, 700 Jahre Lübeck, vorzüglich J 323 100,00 105,00
19 3 RM 1930 A, Walther von der Vogelweide, vorzüglich/Stempelglanz J 344 60,00 66,00
20 3 RM 1930 A, Rheinstrom, vorzüglich/Stempelglanz J 345 40,00 41,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
21 5x 50 Pf. Kursmünze 1995 A, D, F, G, J, aus Polierter Platte lose in Folie. Seltener Jahrgang. J 384 A - J 40,00 40,00
22 30x 1 DM Kursmünze in Stempelglanz von 1996-2001 A,D, F, G, J in Original-Folie, aus Kursmünzensatz herausgeschnitten. J 385 (30) 40,00 40,00
23 5x 1 DM Kursmünze 1995 A, D, F, G, J, aus Polierter Platte lose in Folie. Seltener Jahrgang. J 385 A - J 40,00 0,00
24 2 DM 1951 G, Ähren-Kursmünze, sehr schön J 386 30,00 30,00
25 5 DM 1957 F, Silber-Kursmünze, vorzüglich/Stempelglanz J 387 50,00 50,00
26 19x 5 DM Silber-Kursmünzen, dabei 1956 D, F, J, 1957 D, G, 1958 F, 1959 D, G, J, 1960 D, F, G, J, 1961 D, F, J, 1963 F, G sowie 1964 D, alle in sehr schön. J 387 (19) 80,00 0,00
27 5 DM 1956-1969, Lindner-Box mit 19 versch. Silber-Kursmünzen, dabei 1956 D-F-J, 1957 D-J, 1958 D-F, 1959 D, 1960 G-J, 1963 J, 1964 G, 1966 G, 1967 G-J, 1968 D-G, 1969 D-F. Die Erhaltung varriert von ss bis vz/St. J 387 (19) 70,00 70,00
28 2x 5 DM Silber-Kursmünzen, 1963 D = vz/St, 1963 F = prägefrisch. J 387 (2) 50,00 0,00
29 5 DM Silber-Kursmünzen 1951-1974, kpl. Serie (ohne 1958 J) mit 72 Silber-Kursmünzen in 2 Lindner-Boxen, dabei sind auch viele bessere Erhaltungen aus den 60er- und 70er Jahren. Erhaltung: ss, vz, vz-st J 387 (72) 300,00 0,00
30 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich J 388 400,00 370,00
31 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich, min. Randunebenheit J 388 380,00 0,00
32 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 240,00 240,00
33 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, nahezu prägefrisch J 391 250,00 0,00
34 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich J 391 230,00 0,00
35 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 40,00 0,00
36 5 DM 1964 J, J.G.Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 40,00 0,00
37 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 50,00 45,00
38 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz. J 393 - 395 50,00 45,00
39 5 DM 1964-1967, J. G. Fichte, Leibniz und Humboldt, vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 395 50,00 0,00
40 5 DM 1966 D, Leibniz, Polierte Platte in Kapsel J 394 30,00 30,00
41 5 DM 1967 F, Humboldt, Polierte Platte in Kapsel J 395 40,00 40,00
42 5x 5 DM Kursmünze 1995 A, D, F, G, J, aus Polierter Platte lose in Folie. Seltener Jahrgang. J 415 A - J 50,00 50,00
43 15x 2 DM Erhard, Strauß und Brand 1995 A, D, F, G, J, aus Polierter Platte lose in Folie. Seltener Jahrgang. J 445 ,450, 459A-J 70,00 70,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - KURSMÜNZSÄTZE
44 3 komplette Kursmünzensätze von 1978-1980 (D-F-G-J) in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1978 - 1980 D-J 90,00 90,00
45 1989 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1989 D,F,G,J 30,00 31,00
46 1993 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1993 A,D,F,G,J 40,00 40,00
47 1996 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1996 A,D,F,G,J 40,00 40,00
48 1996 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP. 1996 A,D,F,G,J 35,00 0,00
49 1997 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1997 A,D,F,G,J 35,00 35,00
50 1998 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1998 A,D,F,G,J 35,00 35,00
51 2 komplette Kursmünzensätze von 1999 und 2000 (A-D-F-G-J) in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 + 2000 A-J 65,00 60,00
52 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 A,D,F,G,J 35,00 35,00
53 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 2000 A,D,F,G,J 40,00 42,00
54 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP, tadellose Erhaltung. 2000 A,D,F,G,J 35,00 35,00
55 2001 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz im SAFE-Album, Folien unbeschnitten. 2001 A,D,F,G,J 40,00 42,00
D D R
56 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, fast Stempelglanz J 1517 150,00 0,00
57 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, nahezu Stempelglanz J 1518 80,00 82,00
58 10 Mk. 1967, Käthe Kollwitz, vorzüglich/Stempelglanz J 1519 30,00 0,00
59 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, Stempelglanz J 1520 80,00 0,00
60 20 Mk. 1967, Wilhelm von Humboldt, fast Stempelglanz J 1520 70,00 70,00
61 20 Mk. 1968, Karl Marx, fast Stempelglanz J 1521 50,00 0,00
62 20 Mk. 1968, Karl Marx, vorzüglich/Stempelglanz J 1521 45,00 0,00
63 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, nahezu Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
64 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, vorzüglich/Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
65 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 0,00
66 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 80,00 0,00
67 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, vorzüglich/Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
68 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
69 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 0,00
70 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 70,00 70,00
71 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz - J 1526 20,00 0,00
72 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, Stempelglanz - J 1527 30,00 0,00
73 10 Mk. 1969, J. F. Böttger, vorzüglich/Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
74 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, nahezu Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
75 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
76 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 55,00 0,00
77 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
78 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
79 20 Mk. 1972, Lucas Cranach, Stempelglanz - J 1538 40,00 0,00
80 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 30,00
81 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
82 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 0,00
83 5 Mk. 1983, Meissner Dom (St) im Numisbrief mit DDR- Mi.-Nr. 2667-70 als 4er-Block. J 1543 70,00 0,00
84 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 30,00 30,00
85 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 0,00
86 20 Mk. 1973, August Bebel, vorzüglich/Stempelglanz J 1547 40,00 0,00
87 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 0,00
88 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 30,00 0,00
89 20 Mk. 1975, J. S. Bach, fast Stempelglanz J 1555 55,00 0,00
90 20 Mk. 1975, J. S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz J 1555 P 90,00 0,00
91 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz - J 1561 40,00 40,00
92 20 Mk. 1977, C. F. Gauß, vorzüglich/Stempelglanz J 1563 50,00 54,00
93 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
94 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
95 5 Mk. 1977, Friedrich Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
96 10 Mk. 1977, Otto von Guericke, Stempelglanz - J 1565 55,00 0,00
97 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 20,00
98 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
99 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 0,00
100 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 20,00
101 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 55,00 0,00
102 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz - J 1567 50,00 45,00
103 10 Mk. 1978, Justus von Liebig, Stempelglanz J 1567 50,00 52,00
104 20 Mk. 1978, J. G. von Herder, Stempelglanz J 1570 50,00 0,00
105 20 Mk. 1979, G. E. Lessing, Stempelglanz - J 1571 55,00 55,00
106 5 Mk. 1979, Albert Einstein, Stempelglanz J 1572 30,00 30,00
107 10 Mk. 1980, G. J. D. Scharnhorst, Stempelglanz J 1577 30,00 0,00
108 20 Mk. 1981, Freiherr vom Stein, vorzüglich/Stempelglanz J 1579 40,00 40,00
109 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz - J 1581 30,00 0,00
110 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
111 10 Mk. 1981, G. W. F. Hegel, Stempelglanz J 1581 30,00 0,00
112 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, vorzüglich/Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
113 10 Mk. 1982, Gewandhaus in Leipzig, Stempelglanz J 1583 30,00 0,00
114 5 Mk. 1983, Max Planck, Stempelglanz J 1594 20,00 20,00
115 20 Mk. 1984, Georg Friedrich Händel, Stempelglanz J 1595 90,00 105,00
116 10 Mk. 1984, Alfred Brehm, vorzüglich/Stempelglanz J 1597 40,00 40,00
117 5 Mk. 1984, Adolf Freiherr von Lützow, Stempelglanz J 1599 35,00 35,00
118 10 Mk. 1985, Semperoper Dresden, Stempelglanz - J 1600 35,00 35,00
119 5 Mk. 1985 A, Caroline Neuber, Stempelglanz J 1604 35,00 0,00
120 10 Mk. 1987, Schauspielhaus Berlin, Stempelglanz J 1616 35,00 0,00
121 20 Mk. 1987, 750 Jahre Berlin, Stempelglanz J 1617 280,00 0,00
122 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 40,00 40,00
123 5 Mk. 1988 A, Ernst Barlach, Stempelglanz J 1620 35,00 35,00
124 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 18,00
125 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 0,00
126 10 Mk. 1989 A, 40 Jahre RGW, Stempelglanz J 1625 20,00 0,00
127 10 Mk. 1989 A, Johann Gottlieb Schadow, Stempelglanz J 1629 70,00 78,00
128 20 Mk. 1990 A, Brandenburger Tor, 1x Silber, 1x CU/Ni, Stempelglanz J 1635 (2) 15,00 16,00
129 10 Mk. 1990 A, J. G. Fichte, Stempelglanz J 1636 50,00 50,00
ÖSTERREICH
130 2 S. Gedenkmünzen, kpl. Serie (10 Stück) von 1928-1937, vorzüglich/Stempelglanz. Schön 47/62 100,00 100,00
NUMISBRIEFE - DDR
131 DDR-Numisbriefe: Alle 11 amtlichen Ausgaben des Ministeriums für Post- und Fernmeldewesen in sauberer Erhaltung. Mi. 420,- € 1 - 11 100,00 0,00
NUMISBRIEFE - ALLE WELT
132 Europäische Monarchien: Sammlung mit 16 Numisbriefen zum Thema "Monarchien Europas".   40,00 0,00
BUNDESREPUBLIK - NUMISBLÄTTER
133 3 Numisblätter von Melanchthon, Dieselmotor und Heine mit Beiblättern in tadelloser Erhaltung. 1 - 3 / 1997 110,00 0,00
134 Philipp Melanchthon, Numisblatt 1/1997 mit Beiblatt in tadelloser Erhaltung. 1 / 1997 100,00 0,00
135 Komplettte Numisblätter-Sammlung von Nr.1-61 in 6 Spezial-Alben der D. Post mit allen 10 DM - bzw. 10,- € - Gedenkmünzen von 1/1997 (Melanchthon) bis 6/2009 (100. Geb. Marion Gräfin Dönhoff) inkl. H. Heine 3 a+b 1997 in beiden Ausführungen (Kleinbogen mit bzw. ohne Runen). Dazu 2 ungebrauchte Ringbinder inkl. Schutzkassetten in Originalverpackung. Schönes Komplettangebot. Mi. 3.100,- € 1997 - 2009 600,00 620,00
ZUBEHÖR FÜR MÜNZEN
136 Leuchtturm: 8 rauchfarbene Münzenboxen mit versch. Einteilungen im schwarzem Lederkoffer (ohne Schlüssel). Neupreis ca. 180,- €   40,00 62,00
KATALOGE FÜR MÜNZEN
137 Kataloge für Münzen 2009: Großer Deutscher Münzkatalog 1800-2008 (AKS) und Weltmünzkatalog 1900-2008 (Schön).   20,00 21,00
138 Kataloge für Münzen: Deutscher Münzkatalog 18. Jahrhundert 1984, Weltmünzkatalog 19. Jahrhundert 1990, Weltmünzkatalog 20. Jahrhundert 1998 und Michel-Deutschland 2000.   Gebot 12,00