50. Auktion am 30. + 31. Mai 2008
50. Auktion am 30. + 31. Mai 2008
Los-Nr. Bezeichnung und Erhaltung Katalog-Nr. Ausruf Euro Zuschlag Euro
BADEN
77 2 Mark 1906, Friedrich I. (1852-1907) und Luise von Preußen zur Goldenen Hochzeit, fast Stempelglanz J 34 25,00 22,00
BAYERN
78 1 Gulden 1844, Ludwig I. (1825-1848), sehr schön AKS 78 20,00 21,00
79 Geschichtstaler 1828, Ludwig I. König von Bayern, vorzüglich AKS 121 80,00 120,00
80 2 Mark 1911 D, Luitpold zum 90. Geburtstag mit Lebensdaten, nahezu Stempelglanz J 48 25,00 25,00
81 3 Mark 1911 D, Luitpold zum 90. Geburtstag, vorzüglich/Stempelglanz J 49 25,00 25,00
82 3 Mark 1911 D, Luitpold zum 90. Geburtstag mit Lebensdaten, prägefrische Erhaltung. J 49 25,00 25,00
BRANDENBURG
83 1 Reichstaler 1771 A (Berlin) Friedrich II. (1740-1786), schön - sehr schön Schön 125 50,00 50,00
84 1 Reichstaler 1770 B (Breslau), Friedrich II. (1740-1786), schön. Schön 125 40,00 0,00
85 1 Reichstaler 1774 A (Berlin, Friedrich II. (1740-1786), schön Schön 125 40,00 0,00
86 1 Reichstaler 1783 B (Breslau), Friedrich II. (1740-1786), schön Schön 151 35,00 0,00
87 1 Taler 1799 B (Breslau), Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), schön Schön 175 45,00 0,00
BRAUNSCHWEIG
88 1 Taler 1841 CvC, Wilhelm (1831-1884), sehr schön AKS 78 20,00 30,00
BREMEN
89 2 Mark 1904 J, Stadtwappen, vorzüglich/Stempelglanz J 59 70,00 63,00
HANNOVER
90 2/3 Taler 1807, gekröntes Wappen (Georg III.), sehr schön, kl. Randfehler. Schön 376 40,00 44,00
91 Vereinstaler 1861 B, Georg V. König von Hannover, ss/vz AKS 144 25,00 27,00
HESSEN - KASSEL
92 Ein Taler 1819, Wilhelm I. Landgraf zu Hessen, sehr schön AKS 5 50,00 50,00
93 1/2 Taler 1820, Wilhelm I. (1813-1821) und 1/3 Taler 1825, Wilhelm II. (1821-1847), je kleiner Randfehler, sonst schön bzw. sehr schön AKS 6 + 21 60,00 0,00
94 1 Taler 1841, Kurfürst Wilhelm II. mit Kurprinz und Mitregent Friedrich Wilhelm (1831-1847), sehr schön AKS 46 25,00 31,00
95 1 Vereinstaler 1858, Friedrich Wilhelm I. (1847-1866), ss/vz AKS 62 50,00 65,00
HESSEN - GROSSHERZOGTUM
96 2 Mark 1904, Ernst Ludwig (1892-1918), vorzüglich/Stempelglanz J 74 50,00 45,00
97 1 Gulden 1840 und 1/2 Gulden 1844, Ludwig II. (1830-1848), sehr schön AKS 105 +106 45,00 85,00
98 1 Vereinstaler 1860, Ludwig III. (1848-1877), sehr schön. AKS 120 25,00 33,00
PREUSSEN 1800 - 1871
99 1 Taler 1812 A, Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), sehr schön AKS 11 30,00 32,00
100 1 Taler 1814 A, Friedrich Wilhelm III. (1797-1840), sehr schön AKS 11 30,00 27,00
101 Ein Taler 1820 A, Wilhelm III. (1797-1840), sehr schön AKS 13 35,00 36,00
102 Ausbeutetaler 1861 A, Segen des Mansfelder Bergbaues, sehr schön AKS 98 35,00 42,00
103 1/2 Silbergroschen 1868 A in Stempelglanz und Siegestaler 1871 in vorzüglich. AKS 104+118 35,00 0,00
104 Siegestaler 1871, Wilhelm König von Preussen, vorzüglich AKS 118 20,00 20,00
PREUSSEN
105 2 Mark 1888 A, Friedrich III. (9.3.-15.6.1888), prägefrische Erhaltung. J 98 45,00 0,00
106 2 Mk. 1899 A, 3 Mk. 1909 A und 5 Mk. 1908 A, Wilhelm II. (1888-1918), jeweils in sehr schön. J 102 - 104 20,00 18,00
107 3 Mark 1908-1912 A, Wilhelm II. (1888-1918), kpl. Serie mit 5 versch. Jahrgängen in sehr schön bis vorzüglich. J 103 (1908-12) 30,00 27,00
108 2 Mk. und 5 Mk. 1901 A, 200-Jahr-Feier des Königreichs, vorzüglich J 105 - 106 65,00 65,00
109 3 Mark 1911 A, Universität Breslau, vorzüglich, winziger Randfehler. J 108 25,00 22,00
110 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 109 - 110 30,00 0,00
111 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich J 109 - 110 25,00 0,00
112 2 Mark und 3 Mark 1913, Befreiungskampf, jeweils vorzüglich J 109 - 110 25,00 0,00
113 3 Mark 1913, Befreiungskampf und 2 Mark 1913 A, Kaiser in Unform zum 25jährigen Regierungs-Jubiläum, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 110 + 111 30,00 0,00
114 3 Mark 1913, Befreiungskampf, 2 Mark und 3 Mark 1913 A, Kaiser in Uniform, jeweils vorzüglich/Stempelglanz. J 110 - 112 40,00 0,00
115 3 Mark 1913, Befreiungskampf, 2 Mark und 3 Mark 1913 A, Kaiser in Uniform, jeweils vorzüglich/Stempelglanz. J 110 - 112 40,00 0,00
116 5 Mark 1877 A, Wilhelm I. (1861-1888), Goldmünze, sehr schön + J 244 150,00 150,00
117 10 Mark 1893 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, sehr schön J 251 70,00 70,00
118 20 Mark 1911 A, Wilhelm II. (1888-1918), Goldmünze, vorzüglich + J 252 100,00 115,00
SACHSEN - KÖNIGREICH 1800 - 1871
119 Speciestaler 1832 S, Anton V. G. G. (1827-1836), Randfehler, sehr schön AKS 66 25,00 25,00
120 Doppeltaler 1847 F, Friedrich August II. (1836-1854), fast vorzüglich. AKS 94 120,00 135,00
121 Ausbeutetaler 1861 B, Johann (1854-1873), sehr schön AKS 135 30,00 30,00
122 Vereinstaler 1861 B, Johann (1854-1873), sehr schön AKS 137 30,00 30,00
123 1 Neugroschen 1863 B, Königreich Sachsen, Stempelglanz AKS 147 15,00 0,00
SACHSEN - KÖNIGREICH AB 1871
124 2 Mark 1909, Friedrich August III. (1904-1918), vorzüglich/Stempelglanz J 138 50,00 50,00
125 3 Mark 1913 E, Völkerschlachtdenkmal Leipzig sowie 1 Silbermedaille mit dem Völkerschlachtdenkmal Leipzig 1913, vorzüglich/Stempelglanz. J 140 30,00 0,00
SACHSEN - COBURG UND GOTHA
126 1 Vereinstaler 1869 B, Ernst II. (1844-1893), sehr schön + AKS 117 50,00 52,00
SACHSEN - WEIMAR - EISENACH
127 1 Taler 1841 A, Carl-Friedrich (1828-1853), fast vorzüglich AKS 21 120,00 0,00
WESTFALEN
128 2/3 Taler 1809 C + 1810 C, Hieronymus Napoleon, je ss. AKS 11 (2) 90,00 110,00
WÜRTTEMBERG
129 2 Mark 1902 F (ss) und 3 Mark 1912 F (vz), Wilhelm II. (1891-1918) J 174 + 175 25,00 25,00
130 5 Mark 1908 F, Wilhelm II. (1891-1918) vorzüglich/Stempelglanz J 176 50,00 0,00
131 5 Mark 1913 F, Wilhelm II. (1891-1918) in prägefrischer Erhaltung. J 176 50,00 0,00
DEUTSCHES REICH - WEIMAR
132 3 RM 1925 A, Rheinlande, 1000-Jahr Feier, vorzüglich J 321 30,00 0,00
133 3 RM 1925 A und D, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, jeweils vorzüglich/Stempelglanz J 321 75,00 0,00
134 3 RM 1925 G, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vorzüglich J 321 40,00 0,00
135 3 RM 1925 D, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vorzüglich/Stempelglanz J 321 40,00 40,00
136 5 RM 1925 D, Rheinlande, 1000-Jahr-Feier, vorzüglich J 322 70,00 72,00
137 3 RM 1927 A, Bremerhaven, vorzüglich/Stempelglanz. J 325 100,00 105,00
138 3 RM 1927 A, 400-Jahrfeier der Universität Marburg, prägefrische Erhaltung. J 330 100,00 90,00
139 3 RM 1927 A, 400-Jahrfeier der Universität Marburg, vorzüglich J 330 80,00 70,00
140 3 RM 1928 A, Naumburg / Saale, vorzüglich/Stempelglanz J 333 110,00 110,00
141 3 RM 1929 J, Gotthold E. Lessing, vorzüglich J 335 45,00 45,00
142 5 RM 1929 A, Gotthold E. Lessing, vorzüglich J 336 80,00 80,00
143 5 RM 1929 F, Gotthold E. Lessing, vorzüglich J 336 80,00 80,00
144 3 RM 1929 A, Waldeck, prägefrische Erhaltung ! J 337 110,00 115,00
145 3 RM 1929 E, 1000 Jahre Burg und Stadt Meißen, vorzüglich J 338 30,00 30,00
146 3 RM 1929 E, 1000 Jahre Burg und Stadt Meißen, vorzüglich J 338 30,00 0,00
147 3 RM 1929 F, 10 Jahre Weimarer Verfassung, vorzüglich J 340 30,00 0,00
148 3 RM 1929 F, 10 Jahre Weimarer Verfassung, vorzüglich J 340 35,00 0,00
149 3 RM 1929 A,D,F,G,J - 10 Jahre Weimarer Verfassung, 5 versch. Prägeanstalten, vorzüglich bis prägefrisch. J 340 (5) 180,00 0,00
150 3 RM 1930 A, Walther von der Vogelweide, prägefrische Erhaltung ! J 344 60,00 62,00
151 3 RM 1930 A, Rheinstrom, prägefrische Erhaltung ! J 345 40,00 35,00
152 3 RM 1931 A, Magdeburg, vorzüglich/Stempelglanz J 347 150,00 165,00
153 3 RM 1932 A, Johann Wolfgang von Goethe, vorzüglich J 350 50,00 0,00
DEUTSCHES REICH AB 1933
154 2 RM 1933 J, Martin Luther, vorzüglich J 352 25,00 0,00
155 5 RM 1933 A, Martin Luther, vorzüglich/Stempelglanz J 353 110,00 100,00
156 2 RM 1933 A, D, E, F, G, J, Martin Luther, kpl. Serie in vorzüglich bzw. vorzüglich/Stempelglanz ! J 352 (6) 120,00 120,00
157 2 RM 1933 A und D, Martin Luther, je vorzüglich J 352 (2) 35,00 0,00
158 2 RM und 5 RM 1933 D, Martin Luther, vorzüglich J 352 + 353 100,00 90,00
159 5 RM 1933 F, Martin Luther, vorzüglich J 353 100,00 0,00
160 5 RM 1933 G, Martin Luther, sehr schön J 353 120,00 108,00
161 2 RM 1934 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich/Stempelglanz J 358 55,00 55,00
162 2 RM 1934 F, Friedrich von Schiller, sehr schön J 358 30,00 0,00
163 2 RM 1934 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 358 40,00 0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
164 4x 50 Pf. Kursmünze 1950 D, F, G, J, alle in prägefrisch bzw. Stempelglanz J 384 D,F,G,J 25,00 0,00
165 1 DM 1961 G, Kursmünze, Stempelglanz. In dieser Erhaltung selten. J 385 75,00 75,00
166 1 DM 1961 F, Kursmünze, Stempelglanz. In dieser Erhaltung selten. J 385 60,00 60,00
167 1 DM 1962 F, Kursmünze, Stempelglanz. In dieser Erhaltung selten. J 385 50,00 50,00
168 1 DM 1963 D, Kurzmünze, nahezu Stempelglanz J 385 30,00 0,00
169 1 DM 1964 F, Kursmünze, Stempelglanz J 385 30,00 0,00
170 2 DM 1951 J, Ähren-Kursmünze, sehr schön. J 386 20,00 20,00
171 2 DM 1951 D, Ähren-Kursmünze, sehr schön. J 386 25,00 22,00
172 5 DM 1958 J, Silber-Kursmünze, sehr schön. J 387 450,00 0,00
173 5 DM 1951-1974, 72 versch. 5 DM Silber-Kursmünzen, bis auf 1958 J komplett in sehr schön, teils auch vorzüglich oder vorzüglich/Stempelglanz ! J 387 (72) 280,00 0,00
174 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich. J 388 400,00 360,00
175 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, rückseitig leichte Kratzer, sonst vz/st. J 388 350,00 0,00
176 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, kleine Randunebenheit, vorzüglich J 388 340,00 306,00
177 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich/Stempelglanz J 388 450,00 405,00
178 5 DM 1952 D, Germanisches Museum, vorzüglich/Stempelglanz J 388 450,00 400,00
179 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 250,00
180 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 225,00
181 5 DM 1955 F, Friedrich von Schiller, vorzüglich J 389 250,00 225,00
182 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 225,00
183 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, vorzüglich J 390 250,00 0,00
184 5 DM 1955 G, Markgraf von Baden, ss/vz, kl. Randfehler. J 391 200,00 0,00
185 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 270,00 280,00
186 5 DM - Gedenkmünzen von 1955-1967, dabei Eichendorff, Fichte, Leibniz und Humboldt, jeweils in vorzüglich/Stempelglanz J 391 + 393-395 300,00 270,00
187 5 DM 1957 J, Freiherr von Eichendorff, vorzüglich/Stempelglanz J 391 270,00 270,00
188 5 DM 1964 J, J.G. Fichte, vorzüglich/Stempelglanz J 393 65,00 0,00
189 Sammlung mit 39 verschiedenen 5 DM - Gedenkmünzen, von J. G. Fichte bis Friedrich der Große kpl. (J 393-440) in vorzüglich/Stempelglanz J 393 - 440 160,00 0,00
190 5 DM - Gedenkmünzen 1966/1968, dabei Leibniz, Humboldt, Raiffeisen und Gutenberg, jeweils PP in Kapsel. MT = 350,- € J 394 - 397 100,00 0,00
191 5 DM 1967 F, Gebr. Humboldt, PP in Kapsel. J 395 45,00 0,00
192 14 versch. 5 DM - Gedenkmünzen von Fontane bis Gaus (J 399-420) kpl. in Original-PP. MT = 217,- € J 399 - 420 70,00 0,00
193 5 DM Mercator bis Arch. Institut, 17 versch. Gedenkmünzen in PP, im Münzrahmen verschweißt, tadellose Erhaltung. MT = 238,- € J 400 - 425 60,00 0,00
194 5 DM Mercator bis Gauss, 13 versch. Gedenkmünzen in PP, alle original verschweißt, tadellose Erhaltung. MT = 187,- € J 408 - 420 60,00 0,00
195 5 DM 1997 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzen in Stempelglanz, jeweils verschweiß aus KMS. J 415 20,00 0,00
196 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis Barbarossa 1990, 8 versch. Gedenkmünzen in Original-PP J 441 - 449 60,00 0,00
197 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis 200 J. Brandenburger Tor 1991, jeweils in Original-PP, Folien unbeschnitten. J 441 - 452 70,00 63,00
198 10 DM 750 J. Berlin 1987 bis 200 J. Brandenburger Tor 1991, jeweils in Original-PP, Folien unbeschnitten. J 441 - 452 70,00 63,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - EURO - GOLDMÜNZEN
199 100 Euro 2002 F, Einführung des Euro, Goldmünze, Stempelglanz F 2002 240,00 260,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND - KURSMÜNZSÄTZE
200 1971 D, Kursmünzensatz (8 Münzen) in Original-PP. 1971 D 50,00 55,00
201 1971 G, Kursmünzensatz (8 Münzen) in Original-PP 1971 G 50,00 55,00
202 1972 G, Kursmünzensatz (9 Münzen) in Original-PP 1972 G 50,00 50,00
203 1973 F, Kursmünzensatz (9 Münzen) in Original-PP 1973 F 50,00 50,00
204 1974 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. 1974 D,F,G,J 50,00 50,00
205 1975 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten (1 DM und 2 DM G etwas angelaufen). 1975 D,F,G,J 30,00 0,00
206 1977 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten (5 DM G etwas angelaufen). Nominalwert 50,72 DM. 1977 D,F,G,J 30,00 0,00
207 1978 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. Nominalwert 50,72 DM. 1978 D,F,G,J 30,00 0,00
208 1979 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. Nominalwert 50,72 DM. 1979 D,F,G,J 30,00 0,00
209 1980 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. Nominalwert 50,72 DM. 1980 D,F,G,J 30,00 0,00
210 1982 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert 50,72 DM. 1982 D,F,G,J 30,00 30,00
211 1983 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert 50,72 DM. 1983 D,F,G,J 30,00 30,00
212 9 komplette Kursmünzensätze von 1984-1992 (D-F-G-J bzw. A-D-F-G-J) in Original-PP. Münzen Revue = 950,- € 1984 - 1992 280,00 280,00
213 1984 + 1985 D-F-G-J, 2 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert bereits 101,- DM 1984 - 85 D,F,G,J 50,00 0,00
214 1985 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert 50,72 DM. 1985 D,F,G,J 30,00 0,00
215 1988 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. 1988 D,F,G,J 30,00 0,00
216 1989 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1989 D,F,G,J 35,00 0,00
217 1989 D-F-G-J, 4 Kursmünzensätze in Original-PP. 1989 D,F,G,J 30,00 0,00
218 1991 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert 63,40 DM. 1991 A,D,F,G,J 35,00 0,00
219 1992 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1992 A,D,F,G,J 50,00 0,00
220 1992 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1992 A,D,F,G,J 40,00 0,00
221 1993 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1993 A,D,F,G,J 60,00 0,00
222 1994 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1994 A,D,F,G,J 40,00 40,00
223 1996 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1996 A,D,F,G,J 45,00 0,00
224 1997 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1997 A,D,F,G,J 45,00 0,00
225 1997 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätzen in Original-PP 1997 A,D,F,G,J 45,00 45,00
226 1998 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1998 A,D,F,G,J 45,00 0,00
227 1998 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 1998 A,D,F,G,J 35,00 0,00
228 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 A,D,F,G,J 45,00 0,00
229 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätzen in Original-PP 1999 A,D,F,G,J 45,00 0,00
230 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 1999 A,D,F,G,J 40,00 0,00
231 1999 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP. Nominalwert 63,40 DM. 1999 A,D,F,G,J 35,00 31,00
232 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 2000 A,D,F,G,J 45,00 0,00
233 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Folien unbeschnitten. 2000 A,D,F,G,J 45,00 0,00
234 2000 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätzen in Original-PP 2000 A,D,F,G,J 45,00 40,00
235 2001 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätzen in Original-PP 2001 A,D,F,G,J 45,00 45,00
236 2 kpl. Kursmünzensätze von 2002 + 2003 (A-D-F-G-J) in Original-PP. 2002 + 2003 A-J 80,00 80,00
237 2002 und 2003 A-D-F-G-J, 10 Kursmünzensätze in Stempelglanz, Originalverpackung 2002 + 2003 A-J 50,00 0,00
238 2003 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 2003 A,D,F,G,J 50,00 0,00
239 2003 A-D-F-G-J, 5 Kursmünzensätze in Original-PP 2003 A,D,F,G,J 50,00 0,00
D D R
240 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 170,00 0,00
241 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 170,00 0,00
242 10 Mk. 1966, Karl Friedrich Schinkel, Stempelglanz J 1517 180,00 0,00
243 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, Stempelglanz J 1518 90,00 81,00
244 20 Mk. 1966, G.W. Leibniz, Stempelglanz, Druckstelle im Rand. J 1518 80,00 0,00
245 10 Mk. 1967 A, Käthe Kollwitz mit der Rand-Fehlprägung "10 Mark", Stempelglanz - J 1519 100,00 0,00
246 10 Mk. 1967 A, Käthe Kollwitz, Stempelglanz - J 1519 30,00 30,00
247 20 Mk. 1968, Karl Marx, Stempelglanz - J 1521 55,00 57,00
248 5 Mark 1968, Robert Koch und 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, je vorzüglich/Stempelglanz J 1522 + 1526 20,00 0,00
249 5 Mark 1968, Robert Koch, Stempelglanz J 1522 10,00 10,00
250 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, prägefrische Erhaltung. J 1523 35,00 35,00
251 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
252 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 30,00
253 10 Mk. 1968, Johann Gutenberg, Stempelglanz J 1523 30,00 27,00
254 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 90,00 81,00
255 20 Mk. 1969, Johann Wolfgang von Goethe, Stempelglanz J 1525 90,00 0,00
256 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz J 1526 20,00 0,00
257 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz J 1526 20,00 20,00
258 5 Mk. 1969, Heinrich Hertz, Stempelglanz, kl. Ranfehler. J 1526 15,00 0,00
259 10 Mk. 1969, J.F. Böttger, Stempelglanz J 1527 35,00 31,00
260 10 Mk. 1969, 250. Todestag J.F.Böttger, Aluminiumabschlag der Vorderseite, Stempelglanz. Auflage nur 300 Exemplare. J 1527 200,00 0,00
261 10 Mk. 1969, J.F.Böttger, Stempelglanz J 1527 35,00 0,00
262 10 Mk. 1969, J.F.Böttger, vorzüglich/Stempelglanz J 1527 30,00 0,00
263 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, Stempelglanz J 1528 30,00 27,00
264 10 Mk. 1970, 200. Todestag Ludwig v. Beethoven, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1528 200,00 0,00
265 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, vorzüglich/Stempelglanz J 1528 30,00 0,00
266 10 Mk. 1970, Ludwig v. Beethoven, nahezu Stempelglanz J 1528 30,00 27,00
267 20 Mk. 1970, 150. Geburtstag Friedr. Engels, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 330 Exemplare. J 1529 200,00 0,00
268 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz J 1529 65,00 65,00
269 20 Mk. 1970, Friedrich Engels, Stempelglanz - J 1529 60,00 60,00
270 5 Mk. 1970, 125. Geburtstag von W. K. Röntgen, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 350 Exemplare. J 1530 180,00 0,00
271 5 Mk. 1970, Wilhelm Conrad Röntgen, Stempelglanz J 1530 10,00 0,00
272 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, Stempelglanz J 1532 30,00 31,00
273 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, nahezu Stempelglanz J 1532 30,00 0,00
274 10 Mk. 1971, Albrecht Dürer, vorzüglich/Stempelglanz J 1532 30,00 27,00
275 10 Mk. 1971, 500. Geburtstag Albrecht Dürer, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1532 200,00 0,00
276 20 Mk. 1971, Karl Liebknecht u. Rosa Luxemburg, Aluminiumabschlag der Vorderseite, Stempelglanz. Auflage nur 410 Exemplare. J 1533 200,00 0,00
277 5 Mk. 1971, Johannes Kepler, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch, Auflage nur 450 Exemplare. J 1534 180,00 0,00
278 5 Mk. 1971, Johannes Kepler, Stempelglanz J 1534 10,00 0,00
279 5 Mk. 1987 A, Brandenburger Tor, Stempelglanz. J 1536 10,00 0,00
280 20 Mk. 1972, 500. Geb. Lukas Cranach, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1538 220,00 0,00
281 5 Mk. 1972, 75. Todestag v. Johannes Brahms, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1540 180,00 0,00
282 5 Mk. 1972, Johannes Brahms, Stempelglanz J 1540 10,00 0,00
283 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 35,00 0,00
284 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 30,00 27,00
285 10 Mk. 1972, Heinrich Heine, Stempelglanz J 1542 35,00 0,00
286 5 Mk. 1983, Meissner Dom, Stempelglanz J 1543 90,00 81,00
287 5 Mk. 1983, Meissner Dom, Stempelglanz J 1543 85,00 0,00
288 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, Stempelglanz J 1544 35,00 0,00
289 10 Mk. 1973, Bertolt Brecht, vorzüglich/Stempelglanz J 1544 30,00 27,00
290 5 Mk. 1973, 125. Geburtstag v. Otto Lilienthal, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1546 180,00 0,00
291 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 25,00 0,00
292 5 Mk. 1973, Otto Lilienthal, Stempelglanz J 1546 20,00 0,00
293 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz - J 1547 45,00 40,00
294 20 Mk. 1973, August Bebel, Stempelglanz - J 1547 40,00 40,00
295 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 45,00 44,00
296 20 Mk. 1974, Immanuel Kant, Stempelglanz J 1549 45,00 45,00
297 5 Mk. 1974, Philipp Reis, Stempelglanz J 1550 10,00 0,00
298 5 Mk. 1974, Philipp Reis und 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR, vz/st. J 1550+1551 15,00 0,00
299 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz J 1552 40,00 36,00
300 10 Mk. 1974, 25 Jahre DDR - Städtemotiv, Stempelglanz - J 1552 40,00 36,00
301 10 Mk. 1974, C.D. Friedrich, Stempelglanz J 1553 35,00 33,00
302 10 Mk. 1974, C.D.Friedrich, Stempelglanz J 1553 35,00 31,00
303 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 35,00 0,00
304 10 Mk. 1975, 100. Geburtstag Albert Schweitzer, Aluminiumabschlag der Vorderseite, prägefrisch. Auflage nur 300 Exemplare. J 1554 200,00 0,00
305 10 Mk. 1975, Albert Schweitzer, Stempelglanz J 1554 35,00 31,00
306 10 Mk. 1975 A, Albert Schweitzer, Probe mit der Rückseite von J 1557, Stempelglanz J 1554 P 90,00 0,00
307 10 Mk. 1975 A, Albert Schweitzer, Probe mit der Rückseite von J 1557, Stempelglanz J 1554 P 90,00 0,00
308 20 Mk. 1975, J.S. Bach, Stempelglanz J 1555 70,00 72,00
309 20 Mk. 1975, J.S. Bach, Probe mit vertieften Noten und Schrift, Stempelglanz. J 1555 P 90,00 0,00
310 5 Mk. 1976, Ferdinand von Schill, Stempelglanz J 1559 10,00 10,00
311 20 Mk. 1976, Wilhelm Liebknecht, Stempelglanz - J 1561 50,00 45,00
312 10 Mk. 1976, C.M. von Weber, Stempelglanz J 1562 40,00 36,00
313 10 Mk. 1976, C.M. von Weber, Polierte Platte (offen). J 1562 45,00 40,00
314 20 Mk. 1977, C.F. Gauß, Stempelglanz J 1563 60,00 60,00
315 5 Mk. 1977, Fr. Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 20,00
316 5 Mk. 1977, Fr. Ludwig Jahn, Stempelglanz J 1564 20,00 0,00
317 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 60,00 54,00
318 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 60,00 60,00
319 10 Mk. 1977, Otto v. Guericke, Stempelglanz J 1565 60,00 54,00
320 5 Mk. 1978, Fr. Gottlieb Klopstock, Stempelglanz J 1566 20,00 20,00
